Bəhreyn Qran Prisi 2023 - Formula 1

ESTAFET/ Mart ayının 3-ü tarixindən etibarən Saxirdə start götürən yarışla Formula 1 həvəskarları uzun fasilədən sonra yenidən sürət həyacanına qoşuldular. Bəhreyn Qran Prisi ilə yeni - 2023-cü il mövsümü başladı.
|
FORMULA-1: GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2023 |
||||
|
Tarix |
Trass |
Dövrə uzunluğu |
Dövrə sayı |
Məsafə |
|
03-05.03.2023 |
Bahrain |
5 412 m |
57 |
308.238 km |
|
AYDIN, QURU. HAVA +27 C, TRASS +31 C |
||||
Son çempion Maks Ferstappen mövsümün ilk yarışındaca öz iddiasını ortaya qoyaraq, ötən mövsümdəki qələbənin layiqli olduğunu təsdiqləmiş oldu. "Red Bull"un niderlandlı pilotu 1:33.56.736 vaxt göstəricisi ilə hamını qabaqlayıb. İkinci sırada onun komanda yoldaşı meksikalı Serxio Peres +11.987 saniyə gecikmə ilə qərarlaşıb. "Aston Martin"in ispan pilotu Fernando Alonso (+38.637 saniyə gecikmə) 3-cü olub.
Mərhələnin ən yaxşı dövrəsini "Alfa Romeo"lu Quanuy Çjou edib: 1:33.996 (56-cı dövrədə 207.276 km.s)
Yürüşün nəticələri
| № | Pilot | Komanda | Vaxt | Sürət | Pit |
| 1 | M.Ferstappen | Red Bull | 1:33.56.736 | 196.861 | 2 |
| 2 | S.Peres | Red Bull | +11.987 | 196.443 | 2 |
| 3 | F.Alonso | Aston Martin | +38.637 | 195.521 | 2 |
| 4 | K.Sayns | Ferrari | +48.052 | 195.197 | 2 |
| 5 | L.Hemilton | Mercedes | +50.977 | 195.097 | 2 |
| 6 | L.Stroll | Aston Martin | +54.502 | 194.976 | 2 |
| 7 | D.Rassell | Mercedes | +55.873 | 194.929 | 2 |
| 8 | V.Bottas | Alfa Romeo | +72.647 | 194.356 | 2 |
| 9 | P.Qasli | Alpine | +73.753 | 194.319 | 3 |
| 10 | A.Elbon | Williams | +89.774 | 193.775 | 3 |
| 11 | Y.Tsunoda | Alpha Tauri | +90.870 | 193.738 | 3 |
| 12 | L.Sarcent | Williams | +1 dövrə | 193.366 | 3 |
| 13 | K.Maqnussen | Haas | +1 dövrə | 192.831 | 3 |
| 14 | N. de Vriz | Alpha Tauri | +1 dövrə | 192.635 | 2 |
| 15 | N.Hulkenberq | Haas | +1 dövrə | 192.079 | 3 |
| 16 | Q.Çjou | Alfa Romeo | +1 dövrə | 192.054 | 3 |
| 17 | L.Norris | McLaren | +2 dövrə | 189.725 | 6 |
Mübarizəni dayandıranlar
| Pilot | Komanda | Dövrə | Səbəb |
| O.Piastri | McLaren | 13 | Elektrik |
| Ş.Lekler | Ferrari | 39 | Güc qurğusu |
| E.Okon | Alpine | 41 | Mexanika problemləri |
MÖVSÜMÜN İLK MƏRHƏLƏSİNDƏN SONRA SIRALAMALAR
Şəxsi birincilik - TOP 10
| № | Sürücü | Ölkə | Komanda | Xal |
| 1 | Maks Ferstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 25 |
| 2 | Serxio Peres | MEX | Oracle Red Bull Racing | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 15 |
| 4 | Karlos Sayns | ESP | Scuderia Ferrari | 12 |
| 5 | Lyuis Hemilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 10 |
| 6 | Lens Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 8 |
| 7 | Corc Rassel | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team | 4 |
| 9 | Pyer Qasli | FRA | Alpine F1 Team | 2 |
| 10 | A Elbon | GBR | Williams Racing | 1 |
Mühəndislər Kuboku - TOP 5
| № | Komanda | Mühərrik | Xal |
| 1 | Oracle Red Bull Racing | Honda RBPT | 43 |
| 2 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Mercedes | 23 |
| 3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 16 |
| 4 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 12 |
| 5 | Alfa Romeo F1 Team | Ferrari | 4 |

