2024-CÜ İLİN FORMULA 1 TƏQVİMİ

ESTAFET/ Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının (FIA) Ümumdünya Şurası Formula 1 üzrə Dünya çempionatının yeni - 2024-cü il üçün mövsümünün təqvimini rəsmən təsdiq edib.

Təqvimi diqqətinizə çatdırırıq. İl ərzində ediləcək dəyişiklər cədvəldə öz əksini tapacaq.
 

Tarix Mərhələ Tras Uzunluq  Dövrə   Məsafə   Qalib   Komanda 
 02.03.2024   Bəhreyn  Saxir   5 412 m   57   308,238   Ferstappen  Red Bull 
 09.03.2024   S.Ərəbistanı   Ciddə   6 174 m   50   308,450   Ferstappen   Red Bull
 24.03.2024   Avstraliya   Melburn   5 278 m   58   306,124   Sayns  Ferrari 
 07.04.2024   Yaponiya   Suzuka   5 807 m   53   307,471   Ferstappen  Red Bull
 21.04.2024   Çin *  Şanxay   5 451 m  56   305,066  Ferstappen  Red Bull
 05.05.2024   Mayami *  Mayami   5 412 m   57   308,326     
 19.05.2024   Emiliya-Romanya   İmola   4 909 m   63   309,049     
 26.05.2024   Monako  Monako   3 337 m   78   260,286     
 09.06.2024   Kanada  Monreal   4 361 m   70   305,270     
 23.06.2024   İspaniya  Barselona   4 657 m   66   307,362     
 30.06.2024   Avstriya *  Şpilberq   4 318 m   71   306,452     
 07.07.2024   B.Britaniya   Silverstoun   5 891 m   52   306,198     
 21.07.2024   Macarıstan   Hunqarorinq   4 381 m   70   306,630     
 28.07.2024   Belçika   Spa   7 004 m   44   308,052     
 25.08.2024   Niderland   Zandfort   4 259 m   72   306,587     
 01.09.2024   İtaliya   Monza   5 793 m   53   306,720     
 15.09.2024   Azərbaycan   Bakı   6 003 m   51   306,049     
 22.09.2024   Sinqapur  Marina-Bey   4 940 m   62   306,143     
 20.10.2024   ABŞ *   Ostin   5 513 m   56   308,405     
 27.10.2024   Meksika   Mexiko   4 304 m   71   305,354     
 03.11.2024   San-Paulu *  San-Paulu   4 309 m   71   305,879    
 23.11.2024   Las-Veqas  Las-Veqas  6 201 m   50   310,050     
 01.12.2024   Qətər *  Lusial   5 419 m   57   308,611    
 08.12.2024   Əbu-Dabi  Yas Marina  5 281 m   58   306,183     

* şənbə sprint yarışları olan mərhələlər

Müəllif: Natiq NƏSİROV