MEDAL SIRALAMASI - III MDB OYUNLARI

ESTAFET/ 13 ölkədən 1 624 idmançı və 2 337 nümayəndənin qatıldığı III MDB (Müstəqil Dövlətlər Birliyi) Oyunları başa çatdı.

Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi Oyunların medal sıralaması ilə sizləri tanış edirik.

Yekunda 10 ölkə təmsilçisi fəxri kürsüyə qalxmağı bacarıb.  

 

 №   Ölkə   Q   G   B   C 
 1   Rusiya  130   61   40   231 
2  Azərbaycan 33 56 95 184
3  Belarus 32 38 52 122
 4   Özbəkistan  25   33   61   119 
 5   Qazaxstan  10   24   48   82 
 6   Qırğızıstan  1   15   9   25 
7  Tacikistan 1 5 16 22
 8   Türkmənistan  0   0   2   2 
 9   Pakistan  0   0   1   1 
 10   Türkiyə  0   0   1   1 
 11   Oman  0   0   0   0 
 12   Küveyt  0   0   0   0 
 13   Kuba  0   0   0   0 
Müəllif: Natiq NƏSİROV