Şahmat - Dünya reytinqi: Yanvar 2018
ESTAFET/ Beynəlxalq Şahmat Federasiyası (FIDE) 2018-ci ilin ilk reytinqlərini açıqlayıb. Yanvar ayı üçün açıqlanan yeni reytinq cədvəllərini təqdim edirik:
K İ Ş İ L Ə R
Klassik Şahmat - TOP 10
№ | Şahmatçı | Ölkə | Reytinq |
1 | Maqnus Karlsen | NOR | 2834 |
2 | Fabiano Karuana | USA | 2811 |
3 | Şəhriyar Məmmədyarov | AZE | 2804 |
4 | Levon Aronyan | ARM | 2797 |
5 | Maksim Vaşye-Laqrav | FRA | 2793 |
6 | Uesli So | USA | 2792 |
7 | Vladimir Kramnik | RUS | 2787 |
8 | Hikaru Nakamura | USA | 2781 |
9 | Dinq Liren | CHN | 2769 |
10 | Pyotr Svidler | RUS | 2768 |
Teymur Rəcəbov - 2748 xal, 19-cu yer
Rauf Məmmədov - 2709 xal, 40-cı yer
Arkadiy Naydiç - 2701 xal, 42-ci yer
Sürətli Şahmat (Rapid)- TOP 10
№ | Şahmatçı | Ölkə | Reytinq |
1 | Maqnus Karlsen | NOR | 2880 |
2 | Lenyer Domingez | CUB | 2826 |
3 | Hikaru Nakamura | USA | 2823 |
4 | Vladimir Fedoseyev | RUS | 2810 |
5 | Vişvanatan Anand | IND | 2805 |
6 | Yan Nepomnyaşıy | RUS | 2803 |
7 | Vladimir Kramnik | RUS | 2795 |
8 | Aleksandr Qrişuk | RUS | 2792 |
9 | Vanq Hao | CHN | 2792 |
10 | Qarri Kasparov | RUS | 2783 |
Şəhriyar Məmmədyarov - 2755 xal, 17-ci yer
Teymur Rəcəbov - 2738 xal, 28-ci yer
Qədir Hüseynov - 2731 xal, 31-ci yer
Rauf Məmmədov - 2711 xal, 41-ci yer
Eltac Səfərli - 2709 xal, 45-ci yer
Sürətli Şahmat (Blits)- TOP 10
№ | Şahmatçı | Ölkə | Reytinq |
1 | Maqnus Karlsen | NOR | 2965 |
2 | Sergey Karyakin | RUS | 2868 |
3 | Hikaru Nakamura | USA | 2853 |
4 | Aleksandr Qrişuk | RUS | 2846 |
5 | Maksim Vaşyer-Laqrav | FRA | 2839 |
6 | Vladislav Artemyev | RUS | 2834 |
7 | Levon Aronyan | ARM | 2833 |
8 | Dmitriy Andreykin | RUS | 2828 |
9 | Yuri Şkuro | UKR | 2828 |
10 | Uesli So | USA | 2824 |
Teymur Rəcəbov - 2743 xal, 25-cı yer
Şəhriyar Məmmədyarov - 2714 xal, 35-ci yer
Rauf Məmmədov - 2690 xal, 57-ci yer
Q A D I N L A R
Klassik Şahmat - TOP 10
№ | Şahmatçı | Ölkə | Reytinq |
1 | Hou Yifan | CHN | 2680 |
2 | Venjun Yu | CHN | 2572 |
3 | Anna Muzıçuk | UKR | 2571 |
4 | Aleksandra Kostenyuk | RUS | 2561 |
5 | Katerina Laqno | RUS | 2556 |
6 | Viktoriya Kmilite | LTU | 2542 |
7 | Mariya Muzıçuk | UKR | 2540 |
8 | Tinqjie Ley | CHN | 2531 |
9 | Jonqyu Tan | CHN | 2523 |
10 | Nana Caqnidze | UKR | 2522 |
Ülviyyə Fətəliyeva - 2384 xal, 79-cu yer
Gülnar Məmmədova - 2357 xal, 104-cü yer
Zeynəb Məmmədyarova - 2355 xal, 109-cu yer
Aydan Höccətova - 2336 xal, 138-ci yer
Günay Məmmədzadə - 2333 xal, 142-ci yer
Xanım Balacayeva - 2319 xal, 164-cü yer