FIDE QRAN PRİ SERİYASI: I MƏRHƏLƏNİN YEKUNLARI
ESTAFET/ Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının Şarca (BƏƏ) şəhərində keçirilən Qran-Pri seriyasından olan ilk mərhələ turniri başa çatdı. Turnirdə Azərbaycanı təmsil edən Şəhriyar Məmmədyarov uğurlu çıxışının sonunda Maksim Vaşyer Laqrav (Fransa) və Aleksandr Qrişukla (Rusiya) birlikdə 5,5 xal toplayaraq 1-3-cü yerləri bölüşüb.
İlk mərhələnin yekununda ümumi sıralama aşağıdakı kimi formalaşıb.
№ | Ölkə | Şahmatçı | Reytinq | Xal | Yer | Bal | C1 |
1 | FRA | Vaşyer-Laqrav | 2796 | 5,5 | 1-3 | 140 | 170 |
2 | RUS | Qrişuk | 2742 | 5,5 | 1-3 | 140 | 140 |
3 | AZE | Məmmədyarov | 2766 | 5,5 | 1-3 | 140 | 110 |
4 | USA | Nakamura | 2785 | 5 | 4-8 | 70 | 90 |
5 | ENG | Adams | 2751 | 5 | 4-8 | 70 | 80 |
6 | RUS | Yakovenko | 2709 | 5 | 4-8 | 70 | 70 |
7 | RUS | Nepomnyaşnıy | 2749 | 5 | 4-8 | 70 | 60 |
8 | CHN | Dinq Liren | 2760 | 5 | 4-8 | 70 | 50 |
9 | ESP | Valyexo | 2709 | 4,5 | 9-12 | 25 | 40 |
10 | HUN | Rapport | 2692 | 4,5 | 9-12 | 25 | 30 |
11 | CHN | Li Çao | 2720 | 4,5 | 9-12 | 25 | 20 |
12 | UKR | Elyanov | 2759 | 4,5 | 9-12 | 25 | 10 |
13 | ARM | Aronyan | 2785 | 4 | 13-14 | 7 | 8 |
14 | CHN | Xou Yifan | 2651 | 4 | 13-14 | 7 | 6 |
15 | EGY | Salem | 2656 | 3,5 | 15-17 | 3 | 4 |
16 | NOR | Hammer | 2628 | 3,5 | 15-17 | 3 | 3 |
17 | RUS | Tomaşevskiy | 2711 | 3,5 | 15-17 | 3 | 2 |
18 | RUS | Ryazantsev | 2671 | 3 | 18 | 1 | 1 |
19 | NED | Giri | 2769 | ||||
20 | IND | Harikrişna | 2758 | ||||
21 | RUS | Şvidler | 2747 | ||||
22 | RUS | İnarkiyev | 2729 | ||||
23 | ISR | Gelfand | 2724 | ||||
24 | AZE | Rəcəbov | 2710 |
Xatırladaq ki, 4 mərhələdən ibarət olan Qran Pri seriyasında yekunda ən çox bal toplayan 2 şahmatçı Dünya Şahmat Tacı uğrunda oyuna vəsiqə verən İddialıların Turnirinə qatılma hüququ qazanacaq. Seriyada 24 şahmatçı mübarizə aparır və hər bir şahmatçı 3 mərhələdə iştirak etməlidi.