Medal sıralaması: Pxençxan-2018

ESTAFET/ Cənubi Koreyanın Pxençxan şəhərində keçirilən XXIII Qış Olimpiya Oyunları başa çatıb. "Ağ Olimpiada"dakı son medal durumu ilə sizləri tanış edirik.
Ümumilikdə 94 ölkənin (Avropadan 50, Asiyadan 21, Amerikadan 12, Afrikadan 8 və Okeaniyadan 3 ölkə) qatıldığı Oyunlarda 30 ölkə təmsilçisi fəxri kürsüyə qalxmağı bacarıb.
| № | Ölkə | Q | G | B | C | |
| 1 | NOR | Norveç | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 2 | GER | Almaniya | 14 | 10 | 7 | 31 |
| 3 | CAN | Kanada | 11 | 8 | 10 | 29 |
| 4 | USA | ABŞ | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5 | NED | Hollandiya | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 6 | SWE | İsveç | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 7 | KOR | C.Koreya | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 8 | SUI | İsveçrə | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 9 | FRA | Fransa | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 10 | AUT | Avstriya | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 11 | JPN | Yaponiya | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 12 | ITA | İtaliya | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13 | OAR | Rusiyalı OA | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 14 | CZE | Çexiya | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | BLR | Belarus | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | CHN | Çin | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 17 | SVK | Slovakiya | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | FIN | Finlandiya | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 19 | GBR | B.Britaniya | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 20 | POL | Polşa | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | UKR | Ukrayna | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | HUN | Macarıstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | AUS | Avstraliya | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | SLO | Sloveniya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | BEL | Belçika | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | SPA | İspaniya | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | NZL | Yeni Zelandiya | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | KAZ | Qazaxstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | LIE | Lixtenşteyn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | LAT | Latviya | 0 | 0 | 1 | 1 |

