AÇ-2017: QADIN GÜLƏŞİ - BÜTÜN MÜKAFATÇILAR

ESTAFET/ May ayının 2-dən 7-dək Serbiyanın Novı Sad şəhərində güləş üzrə növbəti Avropa Çempionatı keçirilib. Çempionatın qadın güləşi yarışlarının bütün mükafatçılarını təqdim edirik.
48 kq
| Yer | Ölkə | İdmançı |
| 1 | Mariya Stadnik | |
| 2 | İlona Semkiv | |
| 3 | Fredrika Petersson | |
| 3 | Emiliya Vuk |
53 kq
| Yer | Ölkə | İdmançı |
| 1 | Vanesa Kaladzinskaya | |
| 2 | Nataliya Malışeva | |
| 3 | Nina Hemmer | |
| 3 | Mariya Prevolaraki |
55 kq
| Yer | Ölkə | İdmançı |
| 1 | Bilyana Dudova | |
| 2 | Katarina Hançar | |
| 3 | Alona Kolesnik | |
| 3 | Matilde Rivyer |
58 kq
| Yer | Ölkə | İdmançı |
| 1 | Qreys Bullen | |
| 2 | Mariana Çerdirava | |
| 3 | Laura Mertens | |
| 3 | Emese Barka |
60 kq
| Yer | Ölkə | İdmançı |
| 1 | Lyubov Ovçarova | |
| 2 | Anastasiya Qriqoryeva | |
| 3 | Malin Mattsson | |
| 3 | Tetyana Omelçenko |
63 kq
| Yer | Ölkə | İdmançı |
| 1 | Monika Mixalik | |
| 2 | Taybe Yuseyn | |
| 3 | Yuliya Tkaç | |
| 3 | Sara da Kol |
69 kq
| Yer | Ölkə | İdmançı |
| 1 | Anastasiya Bratçikova | |
| 2 | Mariya Mamaşuk | |
| 3 | Alla Çerkasova | |
| 3 | Selen Larroq |
75 kq
| Yer | Ölkə | İdmançı |
| 1 | Yasemin Adar | |
| 2 | Zanett Nemet | |
| 3 | Svetlana Saenko | |
| 3 | Epp Mae |
