Avstraliya Qran Prisi 2022 - Formula 1

ESTAFET/ Bu gün Avstraliyada mövsümün 3-cü mərhələsi baş tutub. Formula 1 həvəskarları uzun illər mövsümün açılışına şahidlik etdikləri Avstraliya Qran Prisini bu il pandemiya səbəbindən bir az gözləməli olublar.
|
FORMULA-1: AUSTRALIAN GRAND PRIX 2022 |
||||
|
Tarix |
Trass |
Dövrə uzunluğu |
Dövrə sayı |
Məsafə |
|
07-09.04.2022 |
Melburn |
5 303 m |
58 |
307.574 km |
|
GÜNƏŞLİ, QURU. HAVA +26...27 C, TRASS +39...35 C |
||||
Gərgin mübarizəsi şəraitində keçən yarışda monakolu pilot Şarl Lekler mövsümdə ikinci qələbəsini qazanaraq liderliyini möhkəmləndirdi. O, 1:27.46.548 vaxt göstəricisi ilə hamını qabaqlayıb. İkinci sırada "Red Bull"un ispan pilotu Serxio Peres +20.524 saniyə gecikmə ilə qərarlaşıb. "Mercedes"in ingilis pilotu Rassel (+6.309 saniyə gecikmə) 3-cü olub.
Mərhələnin ən yaxşı dövrəsini "Ferrari"nin monakolu pilotu Şarl Lekler edib: 1:20.260 (58-ci dövrədə 236.740 km.s)
Yürüşün nəticələri
| № | Pilot | Komanda | Vaxt | Sürət | Pit |
| 1 | Ş.Lekler | Ferrari | 1:27.46.548 | 209.254 | 1 |
| 2 | S.Peres | Red Bull | +20.524 | 208.441 | 1 |
| 3 | C.Rassel | Merceds | +25.593 | 208.242 | 1 |
| 4 | L.Hemilton | Mercedes | +28.543 | 208.126 | 1 |
| 5 | L.Norris | McLaren | +53.303 | 207.157 | 1 |
| 6 | D.Rikkardo | McLaren | +53.737 | 207.140 | 1 |
| 7 | E.Okon | Alpine | +61.683 | 206.831 | 1 |
| 8 | V.Bottas | Alfa Romeo | +68.439 | 206.569 | 1 |
| 9 | P.Qasli | AlphaTauri | +76.221 | 206.268 | 1 |
| 10 | A.Elbon | Williams | +79.382 | 206.146 | 1 |
| 11 | Ç.Quanju | Alfa Romeo | +81.695 | 206.057 | 1 |
| 12 | L.Stroll * | Aston Martin | +88.598 | 205.792 | 3 |
| 13 | M.Şumaxer | Haas | + 1 dövrə | 205.557 | 1 |
| 14 | K.Maqnussen | Haas | + 1 dövrə | 205.492 | 1 |
| 15 | Y.Tsunoda | AlphaTauri | + 1 dövrə | 205.400 | 1 |
| 16 | N.Latifi | Williams | + 1 dövrə | 205.237 | 2 |
| 17 | F.Alonso | Alpine | + 1 dövrə | 204.461 | 2 |
* Trayektoriyanı bir neçə dəfə kəsdiyinə görə nəticəyə 5 saniyə cərimə vaxtı əlavə edilib.
Mübarizəni dayandıranlar
| Pilot | Komanda | Dövrə | Səbəb |
| K.Sayns | Ferrari | 1 | Qəza |
| S.Fettel | Aston Martin | 22 | Qəza |
| M.Ferstappen | Red Bull | 38 | Yanacaq sızıntısı |
MÖVSÜMÜN 3-CÜ MƏRHƏLƏSİNDƏN SONRA SIRALAMALAR
Şəxsi birincilik - TOP 10
| № | Sürücü | Ölkə | Komanda | Xal |
| 1 | Şarl Lekler | MON | Scuderia Ferrari | 71 |
| 2 | Corc Rassel | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 37 |
| 3 | Karlos Sayns | ESP | Scuderia Ferrari | 33 |
| 4 | Serxio Peres | MEX | Red Bull Racing | 30 |
| 5 | Lyuis Hemilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 28 |
| 6 | Maks Ferstappen | NED | Red Bull Racing | 25 |
| 7 | Esteban Okon | FRA | Alpine F1 Team | 20 |
| 8 | Lando Norris | GBR | McLaren Racing | 16 |
| 9 | Kevin Maqnussen | DEN | Haas F1 Team | 12 |
| 10 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 12 |
Mühəndislər Kuboku - TOP 5
| № | Komanda | Mühərrik | Xal |
| 1 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 104 |
| 2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 65 |
| 3 | Red Bull Racing | Red Bull Powertrains | 55 |
| 4 | McLaren Racing | Mercedes | 24 |
| 5 | Alpine F1 Team | Reanult | 22 |

