Bəhreyn Qran Prisi 2022 - Formula 1

ESTAFET/ Formula 1 həvəskarları uzun fasilədən sonra yenidən sürət həyacanına qoşuldular. Belə ki, Bəhreyndə start götürən yarışla Formula 1-in 2022-ci il Dünya çempionatı rəsmən başlamış oldu.
|
FORMULA-1: GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2022 |
||||
|
Tarix |
Trass |
Dövrə uzunluğu |
Dövrə sayı |
Məsafə |
|
18-20.03.2022 |
Bahrain |
5 412 m |
57 |
308.238 km |
|
AYDIN, QURU. HAVA +24...22 C, TRASS +29...27 C |
||||
Gərgin mübarizəsi şəraitində keçən yarışda monakolu pilot Şarl Lekler mövsümün ilk podiumunu qazandı. O, 1:37.33.584 vaxt göstəricisi ilə hamını qabaqlayıb. İkinci sırada onun komanda yoldaşı ispan Karlos Sayns +5.598 saniyə gecikmə ilə qərarlaşıb. "Mercedes"in ingilis pilotu Luis Hemilton (+9.675 saniyə gecikmə) 3-cü olub.
Mərhələnin ən yaxşı dövrəsini "Ferrari"nin monakolu pilotu Şarl Lekler edib: 1:34.570 (51-ci dövrədə 206.018 km.s)
Yürüşün nəticələri
| № | Pilot | Komanda | Vaxt | Sürət | Pit |
| 1 | Ş.Lekler | Ferrari | 1:37.33.584 | 189.568 | 3 |
| 2 | K.Sayns | Ferrari | +5.598 | 189.387 | 3 |
| 3 | L.Hemilton | Merceds | +9.675 | 189.255 | 3 |
| 4 | C.Rassel | Mercedes | +11.211 | 189.206 | 3 |
| 5 | K.Maqnussen | Haas | +14.754 | 189.092 | 3 |
| 6 | V.Bottas | Alfa Romeo | +16.119 | 189.048 | 3 |
| 7 | E.Okon | Alpine | +19.423 | 188.941 | 3 |
| 8 | Y.Tsunoda | Alpha Tauri | +20.386 | 188.910 | 3 |
| 9 | F.Alonso | Alpine | +22.390 | 188.846 | 3 |
| 10 | Q.Çjou | Alfa Romeo | +23.064 | 188.824 | 3 |
| 11 | M.Şumaxer | Haas | +32.574 | 188.519 | 2 |
| 12 | L.Stroll | Aston Martin | +45.873 | 188.094 | 3 |
| 13 | A.Elbon | Williams | +53.932 | 187.838 | 3 |
| 14 | D.Rikkardo | McLaren | +54.975 | 187.804 | 3 |
| 15 | L.Norris | McLaren | +56.335 | 187.761 | 3 |
| 16 | N.Latifi | Williams | +61.795 | 187.588 | 3 |
| 17 | N.Hülkenberq | Aston Martin | +63.829 | 187.523 | 3 |
| 18 | S.Peres | Red Bull | dayandı | 189.084 | 3 |
| 19 | M.Ferstappen | Red Bull | dayandı | 187.792 | 4 |
Mübarizəni dayandıranlar
| Pilot | Komanda | Dövrə | Səbəb |
| P.Qasli | Alpha Tauri | 44 | Elektrik |
MÖVSÜMÜN İLK MƏRHƏLƏSİNDƏN SONRA SIRALAMALAR
Şəxsi birincilik - TOP 10
| № | Sürücü | Ölkə | Komanda | Xal |
| 1 | Şarl Lekler | MON | Scuderia Ferrari | 26 |
| 2 | Karlos Sayns | ESP | Scuderia Ferrari | 18 |
| 3 | Lyuis Hemilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 15 |
| 4 | Corc Rassel | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 12 |
| 5 | Kevin Maqnussen | DEN | Haas F1 Team | 10 |
| 6 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 8 |
| 7 | Esteban Okon | FRA | Alpine F1 Team | 6 |
| 8 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia Alpha Tauri | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | Alpine F1 Team | 2 |
| 10 | Çjou Quanju | CHN | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 1 |
Mühəndislər Kuboku - TOP 5
| № | Komanda | Mühərrik | Xal |
| 1 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 44 |
| 2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 27 |
| 3 | Haas F1 Team | Ferrari | 10 |
| 4 | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Ferrari | 9 |
| 5 | Alpine F1 Team | Reanult | 8 |

