İspaniya Qran Prisi 2022 - Formula 1

ESTAFET/ Formula 1 həvəskarları 2022-ci il Dünya çempionatının 6-cı mərhələ həyəcanını İspaniyada yaşadılar. Katalunya trasında yaşananların yekun nəticələri aşağıdakı kimi müəyyənləşdi:
|
FORMULA-1: PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPANA 2022 |
||||
|
Tarix |
Trass |
Dövrə uzunluğu |
Dövrə sayı |
Məsafə |
|
20-22.05.2022 |
Katalunya |
4 675 m |
66 |
308.424 km |
|
GÜNƏŞLİ, QURU. HAVA +38...36 C, TRASS +49...48 C |
||||
Gərgin mübarizəsi şəraitində keçən yarışın qalibi niderland pilot Maks Ferstappen (Red Bull) oldu. O, 1:34.24.258 vaxt göstəricisi ilə mövsümdə üçüncü qələbəsini qeyd edib. İkinci və üçüncü sıranı Ferrari pilotları tutublar. Müvafiq olaraq monakolu Şarl Lekler (+3.786 saniyə gecikmə) və ispan Karlos Sayns (+8.229) podiumda yer aldılar.
Mərhələnin ən yaxşı dövrəsini mərhələni qalib bitirən Maks Ferstappen edib: 1:31.361 (54-cü dövrədə 213.255 km.s)
Yürüşün nəticələri
| № | Pilot | Komanda | Vaxt | Sürət | Pit |
| 1 | M.Ferstappen | Red Bull | 1:37:20.475 | 190.108 | 3 |
| 2 | S.Peres | Red Bull | +13.072 | 189.684 | 3 |
| 3 | C.Rassel | Mercedes | +32.927 | 189.043 | 3 |
| 4 | K.Sayns | Ferrari | +45.208 | 188.648 | 3 |
| 5 | L.Hemilton | Mercedes | +54.534 | 188.350 | 3 |
| 6 | V.Bottas | Alfa Romeo | +59.976 | 188.176 | 2 |
| 7 | E.Okon | Alpine | +75.397 | 187.686 | 3 |
| 8 | L.Norris | McLaren | +83.235 | 187.437 | 3 |
| 9 | F.Alonso | Alpine | +1 dövrə | 187.008 | 3 |
| 10 | Y.Tsunoda | AlphaTauri | +1 dövrə | 186.886 | 3 |
| 11 | S.Fettel | Aston Martin | +1 dövrə | 186.377 | 2 |
| 12 | D.Rikkardo | McLaren | +1 dövrə | 185.963 | 3 |
| 13 | P.Qasli | AlphaTauri | +1 dövrə | 185.923 | 2 |
| 14 | M.Şumaxer | Haas | +1 dövrə | 185.844 | 3 |
| 15 | L.Stroll | Aston Martin | +1 dövrə | 185.250 | 3 |
| 16 | N.Latifi | Williams | +2 dövrə | 184.205 | 3 |
| 17 | K.Maqnussen | Haas | +2 dövrə | 183.947 | 2 |
| 18 | A.Elbon * | Williams | +2 dövrə | 182.615 | 4 |
* Fernando Alonso dəfələrlə trass sərhədlərini pozduğu üçün 10 saniyə cərimə alıb.
Mübarizəni dayandıranlar
| Pilot | Komanda | Dövrə | Səbəb |
| Ş.Lekler | Ferrari | 26 | güc qurğusu |
| Ç.Quanju | Alfa Romeo | 28 | gü qurğusu |
MÖVSÜMÜN 5-Cİ MƏRHƏLƏSİNDƏN SONRA SIRALAMALAR
Şəxsi birincilik - TOP 10
| № | Sürücü | Ölkə | Komanda | Xal |
| 1 | Maks Ferstappen | NED | Red Bull Racing | 110 |
| 2 | Şarl Lekler | MON | Scuderia Ferrari | 104 |
| 3 | Serxio Peres | MEX | Red Bull Racing | 85 |
| 4 | Corc Rassel | GBR | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 74 |
| 5 | Karlos Sayns | ESP | Scuderia Ferrari | 65 |
| 6 | Lyuis Hemilton | GBR | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 46 |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren Racing | 39 |
| 8 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 38 |
| 9 | Esteban Okon | FRA | Alpine F1 Team | 30 |
| 10 | Kevin Maqnussen | DEN | Haas F1 Team | 15 |
Mühəndislər Kuboku - TOP 5
| № | Komanda | Mühərrik | Xal |
| 1 | Red Bull Racing | Red Bull Powertrains | 195 |
| 2 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 169 |
| 3 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 120 |
| 4 | McLaren Racing | Mercedes | 50 |
| 5 | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Ferrari | 39 |

