Azərbaycan Qran Prisi 2023 - Formula 1

ESTAFET/ Doğma Azərbaycanımız növbəti dəfə dünyanın sürət həvəskarlarının diqqət mərkəzində idi. Belə ki, 2023-cü il Formula 1 üzrə dünya çempionatının növbəti - dördüncü mərhələsi Bakı Şəhər Halqasında uğurla başa çatdı.
Yarışda olan göstəriciləri sizə təqdim edirik.
|
FORMULA-1: AZERBAIJAN GRAND PRIX 2023 |
||||
|
Tarix |
Trass |
Dövrə uzunluğu |
Dövrə sayı |
Məsafə |
|
28-30.04.2023 |
Bakı Şəhər Halqası |
6 003 m |
51 |
306.049 km |
|
GÜNƏŞLİ, QURU. HAVA +25 C, TRASS +42...41 C |
||||
"Red Bull" komandası qələbələrdən doymaq bilmir. Komanda Bakıda da ilk iki pilləyə sahiblənməklə mövsümə damğa vuracağını bir daha göstərdi.
Komandanın meksikalı pilotu Serxio Peres 1:32:42.436 vaxt göstəricisi ilə birinci, niderlandlı Maks Ferstappen isə +2.137 saniyə gecikmə ilə ikinci oldular. "Ferrari"nin monakolu pilotu Şarl Lekler (+21.217 saniyə gecikmə) isə podiumum 3-cü pilləsində qərarlaşıb.
Mərhələnin ən yaxşı dövrəsini Corc Rassell edib: 1:43.320 (51-ci dövrədə, 209.062 km/s)
Yürüşün nəticələri
| № | Pilot | Komanda | Vaxt | Sürət | Pit |
| 1 | S.Peres | Red Bull | 1:32:42.436 | 198.074 | 1 |
| 2 | M.Ferstappen | Red Bull | +2.137 | 197.998 | 1 |
| 3 | Ş.Lekler | Ferrari | +21.217 | 197.321 | 1 |
| 4 | F.Alonso | Aston Martin | +22.024 | 197.293 | 1 |
| 5 | K.Sayns | Ferrari | +45.491 | 196.467 | 1 |
| 6 | L.Hemilton | Mercedes | +46.145 | 196.444 | 1 |
| 7 | L.Stroll | Aston Martin | +51.617 | 196.253 | 1 |
| 8 | C.Rassell | Mercedes | +74.240 | 195.465 | 2 |
| 9 | L.Norris | McLaren | +80.376 | 195.253 | 1 |
| 10 | Y.Tsunoda | Alpha Tauri | +83.862 | 195.132 | 1 |
| 11 | O.Piastri | McLaren | +86.501 | 195.041 | 1 |
| 12 | A.Elbon | Williams | +88.623 | 194.968 | 1 |
| 13 | K.Maqnussen | Haas | +89.729 | 194.929 | 1 |
| 14 | P.Qasli | Alpine | +91.332 | 194.874 | 2 |
| 15 | E.Okon | Alpine | +97.794 | 194.652 | 1 |
| 16 | L.Sarcent | Williams | +100.943 | 194.543 | 1 |
| 17 | N.Hulkenberq | Haas | +1 dövrə | 193.843 | 1 |
| 18 | V.Bottas | Alfa Romeo | +1 dövrə | 193.524 | 1 |
Mübarizəni dayandıranlar
| Pilot | Komanda | Dövrə | Səbəb |
| N. de Vriz | Alpha Tauri | 9 | Mexanika problemi |
| Q.Çjou | Alfa Romeo | 36 | Soyuducu sistem |
MÖVSÜMÜN İLK MƏRHƏLƏSİNDƏN SONRA SIRALAMALAR
Şəxsi birincilik - TOP 10
| № | Sürücü | Ölkə | Komanda | Xal |
| 1 | Maks Ferstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 93 |
| 2 | Serxio Peres | MEX | Oracle Red Bull Racing | 87 |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 60 |
| 4 | Lyuis Hemilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 48 |
| 5 | Karlos Sayns | ESP | Scuderia Ferrari | 34 |
| 6 | Şarl Lekler | MON | Scuderia Ferrari | 28 |
| 7 | Corc Rassel | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 28 |
| 8 | Lens Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 27 |
| 9 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 10 |
| 10 | Niko Hulkenberq | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 6 |
Mühəndislər Kuboku - TOP 5
| № | Komanda | Mühərrik | Xal |
| 1 | Oracle Red Bull Racing | Honda RBPT | 180 |
| 2 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Mercedes | 87 |
| 3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 76 |
| 4 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 62 |
| 5 | MCLaren F1 Team | Mercedes | 14 |

