Formula 1: İspaniya Qran Prisi - Bütün qaliblər

ESTAFET/ Formula 1 üzrə Dünya çempionatının mərhələlərindən biri olan İspaniya Qran Prisinin tarixi ərzindəki bütün qaliblər.
Tarix | Trass | POUL | QALİB | ||
Pilot | Komanda | Pilot | Komanda | ||
22.05.2022 | Katalunya | Ş.Lekler | Ferrari | M.Ferstappen | Red Bull |
09.05.2021 | Katalunya | L.Hemilton | Mercedes | L.Hemilton | Mercedes |
18.08.2020 | Katalunya | L.Hemilton | Mercedes | L.Hemilton | Mercedes |
12.05.2019 | Katalunya | V.Bottas | Mercedes | L.Hemilton | Mercedes |
13.05.2018 | Katalunya | L.Hemilton | Mercedes | L.Hemilton | Mercedes |
14.05.2017 | Katalunya | L.Hemilton | Mercedes | L.Hemilton | Mercedes |
15.05.2016 | Katalunya | L.Hemilton | Mercedes | M.Ferstappen | Red Bull |
10.05.2015 | Katalunya | N.Rosberq | Mercedes | N.Rosberq | Mercedes |
11.05.2014 | Katalunya | L.Hemilton | Mercedes | L.Hemilton | Mercedes |
12.05.2013 | Katalunya | N.Rosberq | Mercedes | F.Alonso | Ferrari |
13.05.2012 | Katalunya | P.Maldonado | Williams | P.Maldonado | Williams |
22.05.2011 | Katalunya | M.Uebber | Red Bull | S.Fettel | Red Bull |
09.05.2010 | Katalunya | M.Uebber | Red Bull | M.Uebber | Red Bull |
10.05.2009 | Katalunya | D.Batton | Brawn GP | D.Batton | Brawn GP |
27.04.2008 | Katalunya | K.Raykkonen | Ferrari | K.Raykkonen | Ferrari |
13.05.2007 | Katalunya | F.Massa | Ferrari | F.Massa | Ferrari |
14.05.2006 | Katalunya | F.Alonso | Renault | F.Alonso | Renault |
08.05.2005 | Katalunya | K.Raykkonen | Ferrari | K.Raykkonen | McLaren |
09.05.2004 | Katalunya | M.Şumaxer | Ferrari | M.Şumaxer | Ferrari |
04.05.2003 | Katalunya | M.Şumaxer | Ferrari | M.Şumaxer | Ferrari |
28.04.2002 | Katalunya | M.Şumaxer | Ferrari | M.Şumaxer | Ferrari |
29.04.2001 | Katalunya | M.Şumaxer | Ferrari | M.Şumaxer | Ferrari |
07.05.2000 | Katalunya | M.Şumaxer | Ferrari | M.Hakkinen | McLaren |
30.05.1999 | Katalunya | M.Hakkinen | McLaren | M.Hakkinen | McLaren |
10.05.1998 | Katalunya | M.Hakkinen | McLaren | M.Hakkinen | McLaren |
25.05.1997 | Katalunya | J.Vilnev | Williams | J.Vilnev | Williams |
02.06.1996 | Katalunya | D.Hill | Williams | M.Şumaxer | Ferrari |
14.05.1995 | Katalunya | M.Şumaxer | Benetton | M.Şumaxer | Benetton |
29.05.1994 | Katalunya | M.Şumaxer | Benetton | D.Hill | Williams |
09.05.1993 | Katalunya | A.Prost | Williams | A.Prost | Williams |
03.05.1992 | Katalunya | N.Mensell | Williams | N.Mensell | Williams |
29.09.1991 | Katalunya | Q.Berqer | McLaren | N.Mensell | Williams |
30.09.1990 | Xeres | A.Senna | McLaren | A.Prost | Ferrari |
01.10.1989 | Xeres | A.Senna | McLaren | A.Senna | McLaren |
02.10.1988 | Xeres | A.Senna | McLaren | A.Prost | McLaren |
27.09.1987 | Xeres | N.Pike | Williams | N.Mensell | Williams |
13.04.1986 | Xeres | A.Senna | Lotus | A.Senna | Lotus |
21.06.1981 | Xarama | J.Laffit | Ligier | J.Vilnev | Ferrari |
29.04.1979 | Xarama | J.Laffit | Ligier | P.Depaye | Ligier |
04.06.1978 | Xarama | M.Andretti | Lotus | M.Andretti | Lotus |
08.05.1977 | Xarama | M.Andretti | Lotus | M.Andretti | Lotus |
02.05.1976 | Xarama | D.Hant | McLaren | D.Hant | McLaren |
27.04.1975 | Monjuik | N.Lauda | Ferrrari | Y.Mass | McLaren |
28.04.1974 | Xarama | N.Lauda | Ferrari | N.Lauda | Ferrari |
29.04.1973 | Monjuik | R.Peterson | Lotus | E.Fittipaldi | Lotus |
01.05.1972 | Xarama | J.İks | Ferrari | E.Fittipaldi | Lotus |
18.04.1971 | Monjuik | J.İks | Ferrari | D.Styuart | Tyrrell |
19.04.1970 |
Xarama | D.Brebhem | Brabham | D.Styuart | March |
04.05.1969 | Monjuik | Y.Rindt | Lotus | D.Styuart | Matra |
12.05.1968 | Xarama | K.Eymon | Ferrari | F.Sever | Lotus |
24.10.1954 | Pedralbes | A.Askari | Lancia | E.Fittipaldi | Ferrari |
28.10.1951 | Pedralbes | A.Askari | Ferrari | Y.Rindt | A Romeo |
