İSLAMİADA: YEKUN MEDAL SIRALAMASI

ESTAFET/ Artıq Bakı-2017 İslam Həmrəyliyi oyunlarında medallar uğrunda gərgin mübarizə gedir.
Bu günkü mübarizənin yekununda iştirakçı ölkələrin medal sıralaması aşağıdakı kimidir:
| № | ÖLKƏ |
Cəmi | ||||
| 1 | AZƏRBAYCAN | 75 | 50 | 37 | 162 | |
| 2 | Türkiyə | 71 | 67 | 57 | 195 | |
| 3 | İran | 39 | 26 | 33 | 98 | |
| 4 | Özbəkistan | 15 | 17 | 31 | 63 | |
| 5 | Bəhreyn | 12 | 5 | 4 | 21 | |
| 6 | Əlcəzair | 7 | 12 | 21 | 40 | |
| 7 | Mərakeş | 7 | 5 | 15 | 27 | |
| 8 | İndoneziya | 6 | 29 | 23 | 58 | |
| 9 | Misir | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 10 | Qırğızıstan | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 11 | S.Ərəbistanı | 4 | 1 | 6 | 11 | |
| 12 | İordaniya | 3 | 1 | 11 | 15 | |
| 13 | İraq | 2 | 7 | 5 | 14 | |
| 14 | Qazaxıstan | 2 | 5 | 12 | 19 | |
| 15 | Türkmənistan | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 16 | Qətər | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 17 | Nigeriya | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 18 | Suriya | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 19 | Tunis | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 20 | Kamerun | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 21 | Seneqal | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | Banqladeş | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | Qambiya | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | Qvineya Bissau | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | Mozambik | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | Benin | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 27 | Pakistan | 0 | 3 | 9 | 12 | |
| 28 | Oman | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 29 | BƏƏ | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 30 | Qayana | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | Surinam | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | Cibuti | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 33 | Mali | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Uqanda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | Əfqanıstan | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 36 | Fil Dişi Sahili | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 36 | Tacikistan | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 38 | Malaysiya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 38 | Yəmən | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 40 | Livan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
