İSPANİYA QRAN PRİSİ 2017 - FORMULA 1
ESTAFET/ Bu gün Formula 1 yarışlarında mövsümün beşinci mərhələsi olan İspaniya Qran-Prisi başa çatıb. Sizləri Kataloniya halqasında alınan nəticələrlə tanış edirik.
FORMULA-1: GRAN PREMIO DE ESPANA PIRELLI 2017 |
||||
Tarix |
Trass |
Dövrə uzunluğu |
Dövrə sayı |
Məsafə |
12-14.05.2017 |
Kataloniya |
4.655 m |
66 |
307.104 km |
GÜNƏŞLİ, QURU. HAVA +23...24 C, TRASS +41...43 C |
Yürüşün qalibi adını 1:35.56.497 vaxt göstəricisi ilə "Mercedes" pilotu Lyuis Hemilton qazanıb. Avstraliya və Bəhreyn Qran-Prilərinin qalibi Sebastyen Fettel ("Ferrari") Rusiya Qran Prisində olduğu kimi, burada da ikinci olub - o liderdən 3.490 saniyə geri qalıb. "Red Bull"un avstraliyalı pilotu Daniel Rikkardo isə +75.820 saniyəlik geriliklə finişi üçüncü sırada keçməyi bacarıb.
Mərhələnin ən yaxşı dövrəsini Mercedes pilotu Lyuis Hemilton edib: 1:23.593 (64-ü dövrədə 200.471 km.s)
Yürüşün nəticələri:
№ | Pilot | Komanda | Vaxt | Sürət |
1 | Hemilton | Mercedes | 1:35.56.497 | 192.056 |
2 | Fettel | Ferrari | +3.490 | 191.940 |
3 | Rikkardo | Red Bull | +75.820 | 189.560 |
4 | Peres | Force India | +1 dövrə |
188.188 |
5 | Okon | Force India | +1 dövrə | 187.820 |
6 | Hyulkenberq | Renault | +1 dövrə | 187.059 |
7 | Sayns | Toro Rosso | +1 dövrə | 186.872 |
8 | Verlyayn | Sauber | +1 dövrə | 186.749 |
9 | Kvyat | Toro Rosso | +1 dövrə | 186.446 |
10 | Qrojan | Haas | +1 dövrə | 186.360 |
11 | Erikson | Sauber | +2 dövrə | 185.946 |
12 | Alonso | McLaren | +2 dövrə | 185.578 |
13 | Massa | Williams | +2 dövrə | 185.402 |
14 | Maqnussen | Haas | +2 dövrə | 185.221 |
15 | Palmer | Renault | +2 dövrə | 185.180 |
16 | Stroll | Williams | +2 dövrə | 185.031 |
MÖVSÜMÜN 5 MƏRHƏLƏSİNDƏN SONRA SIRALAMALAR
Şəxsi birincilik - TOP 10
№ | Pilot | Ölkə | Komanda | Xal |
1 | Fettel | Scuderia Ferrari | 104 | |
2 | Hemilton | Mercedes AMG | 98 | |
3 | Bottas | Mercedes AMG | 63 | |
4 | Raykkonen | Scuderia Ferrari | 49 | |
5 | Rikkardo | Red Bull Racing | 37 | |
6 | Verstappen | Red Bull Racing | 35 | |
7 | Peres | Sahara Force India | 34 | |
8 | Okon | Sahara Force India | 19 | |
9 | Massa | Williams Martini Racing | 18 | |
10 | Sayns | Scuderio Toro Rosso | 17 |
Konstruktorlar (Mühərrik) Kuboku - TOP 5
№ | Komanda | Mühərrik | Xal |
1 | Mercedes AMG Petronas | Mercedes | 161 |
2 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 153 |
3 | Red Bull Racing | TAG Heuer | 72 |
4 | Sahara Force India | Mercedes | 53 |
5 | Scuderia Toro Rosso | Renault | 21 |