2022-Cİ İLİN FORMULA 1 TƏQVİMİ
ESTAFET/ Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının (FIA) Ümumdünya Şurası Formula 1 üzrə Dünya çempionatının yeni - 2022-ci il üçün mövsümünün təqvimini rəsmən təsdiq edib.
Təqvimi diqqətinizə çatdırırıq. İl ərzində ediləcək dəyişiklər cədvəldə öz əksini tapacaq.
Tarix | Mərhələ | Tras | Uzunluq | Dövrə | Məsafə | Qalib | Komanda |
20.03.2022 | Bəhreyn | Saxir | 5 412 m | 57 | 308,238 | Lekler | Ferrari |
27.03.2022 | S.Ərəbistanı | Ciddə | 6 174 m | 50 | 308,450 | Ferstappen | Red Bull |
10.04.2022 | Avstraliya | Melburn | 5 303 m | 58 | 306,124 | Lekler | Ferrari |
24.04.2022 | Emiliya-Romanya | İmola | 4 909 m | 63 | 309,049 | Ferstappen | Red Bull |
08.05.2022 | Mayami | Mayami | 5 410 m | 57 | 308,326 | Ferstappen | Red Bull |
22.05.2022 | İspaniya | Barselona | 4 675 m | 66 | 308,424 | Ferstappen | Red Bull |
29.05.2022 | Monako * | Monako | 3 337 m | 64 | 213,568 | Peres | Red Bull |
12.06.2022 | Azərbaycan | Bakı | 6 003 m | 51 | 306,049 | Ferstappen | Red Bull |
19.06.2022 | Kanada | Monreal | 4 361 m | 70 | 305,270 | Ferstappen | Red Bull |
03.07.2022 | B.Britaniya | Silverstoun | 5 891 m | 52 | 306,198 | Sayns | Ferrari |
10.07.2022 | Avstriya | Şpilberq | 4 318 m | 71 | 306,452 | Lekler | Ferrari |
24.07.2022 | Fransa | Pol Rikar | 5 842 m | 53 | 309,690 | Ferstappen | Red Bull |
31.07.2022 | Macarıstan | Hunqarorinq | 4 381 m | 70 | 306,630 | Ferstappen | Red Bull |
28.08.2022 | Belçika | Spa | 7 004 m | 44 | 308,052 | Ferstappen | Red Bull |
04.09.2022 | Niderland | Zandfort | 4 259 m | 72 | 306,587 | Ferstappen | Red Bull |
11.09.2022 | İtaliya | Monsa | 5 793 m | 53 | 306,720 | Ferstappen | Red Bull |
02.10.2022 | Sinqapur ** | Marina-Bey | 5 063 m | 59 | 298,580 | Peres | Red Bull |
09.10.2022 | Yaponiya *** | Suzuka | 5 807 m | 28 | 162,296 | Ferstappen | Red Bull |
23.10.2022 | ABŞ | Ostin | 5 513 m | 56 | 308,405 | Ferstappen | Red Bull |
30.10.2022 | Mexiko | Mexiko | 4 304 m | 71 | 307,354 | Ferstappen | Red Bull |
13.11.2022 | San-Paulu | San-Paulu | 4 309 m | 71 | 305,879 | Rassel | Mercedes |
20.11.2022 | Əbu-Dabi | Yas Marina | 5 281 m | 58 | 306,183 | Ferstappen | Red Bull |
* 2 saatlıq limitə görə Monakoda yürüş məsafəsi qısaldılıb.
** 2 saatlıq limitə görə Sinqapurda yürüş məsafəsi qısaldılıb.
*** 2 saatlıq limitə görə Yaponiyada yürüş məsafəsi qısaldılıb.