Dünya Qran Pri seriyası - Yekun sıralama
ESTAFET/ Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının Şahmat Tacı uğrunda görüşə vəsiqə verən İddialıların Turnirinə qatılmaq üçün keçirdiyi Qran Pri seriyasının mərhələləri başa çatdı.
4 mərhələdən ibarət olan seriyada Azərbaycanı Şəhriyar Məmmədyarov və Teymur Rəcəbov təmsil edirdilər. Şəhriyar ilk 3 mərhələdə yüksək səviyyədə iştirak edərək topladığı xallarla İddialıların turniri üçün öz yerini təmin etmişdi.
Uzun sürən susqunluqdan sonra nəhayət ki, Teymur çox gözəl çıxış edərək 6 xalla Cenevrə Qran Prisini vahid lider bitirərək son mərhələ öncəsi böyük üstünlük qazanmışdı. Hətta son mərhələnin son turunadək İddialıların turnirinə vəsiqə Teymurun öz əlində idi - bunun üçün o macar Rixard Rapportu məğlub etməliydi. Lakin ağ fiqurlarla oynamasına baxmayaraq, şahmatçımız bü üstünlükdən yararlana bilməyib və yekub sıralamada 3-cü olaraq vəsiqənin bir addımlığında dayanıb.
Dörd mərhələnin yekununda ümumi sıralama aşağıdakı kimi formalaşıb.
№ | Ölkə | Şahmatçı | Reytinq | Xal |
1 | AZE | Məmmədyarov | 2800 | 340 |
2 | RUS | Qrişuk | 2782 | 336,4 |
3 | AZE | Rəcəbov | 2741 | 312,8 |
4 | CHN | Dinq Liren | 2774 | 311,4 |
5 | RUS | Yakovenko | 2721 | 236 |
6 | FRA | Vaşyer-Laqrav | 2796 | 231,4 |
7 | USA | Nakamura | 2780 | 212,8 |
8 | RUS | Svidler | 2763 | 202,8 |
9 | RUS | Nepomnyaşı | 2732 | 198 |
10 | ARM | Aronyan | 2801 | 173 |
11 | IND | Harikrişna | 2738 | 151,4 |
12 | NED | Giri | 2775 | 137,4 |
13 | ENG | Adams | 2721 | 133 |
14 | HUN | Rapport | 2692 | 98,9 |
15 | RUS | Tomaşevski | 2702 | 94,4 |
16 | CHN | Li Çao | 2741 | 91 |
17 | CHN | Hou Yifan | 2680 | 80,9 |
18 | RUS | Ryazantsev | 2651 | 64 |
19 | UKR | Elyanov | 2707 | 56 |
20 | ESP | Valyexo | 2705 | 38 |
21 | ISR | Gelfand | 2719 | 32,5 |
22 | RUS | İnarkiyev | 2683 | 25 |
23 | NOR | Hammer | 2629 | 11,5 |
24 | EGY | Salem | 2638 | 7 |
Xatırladaq ki, 4 mərhələdən ibarət olan Qran Pri seriyasında yekunda ən çox bal toplayan 2 şahmatçı Dünya Şahmat Tacı uğrunda oyuna vəsiqə verən İddialıların Turnirinə qatılma hüququ qazanacaqdı. Seriyada 24 şahmatçı mübarizə aparırdı. Hər şahmatçı 3 mərhələdə iştirak etməli idi.