İTALİYA QRAN PRİSİ 2017 - FORMULA 1

ESTAFET/ Bu gün Formula 1 üzrə Dünya çempionatında mövsümün on üçüncü mərhələsi olan İtaliya Qran Prisi başa çatıb. Montsa trasında Hemilton mövsümdə 6-cı qələbəsini rəsmiləşdirib və ilk sıraya yüksəlib.
|
FORMULA-1: GRAN PREMIO HEINEKEN D'ITALIA 2017 |
||||
|
Tarix |
Trass |
Dövrə uzunluğu |
Dövrə sayı |
Məsafə |
|
01-03.09.2017 |
Montsa |
5 793 m |
53 |
306.720 km |
|
AYDIN, QURU. HAVA +25 C, TRASS +36...37 C |
||||
Mövsümün İtaliya mərhələsi "Mercedes" komandası üçün uğurlu alınıb. Belə ki, yürüşün sonunda komandanın pilotları ilk 2 pilləni bölüşüblər - Hemilton 1:15.32.312 vaxt göstəricisi ilə birinci, Valtteri Bottas isə ondan +4.471 saniyə geriliklə ikinci olublar. "Ferrari"nin alman pilotu Sebastyen Fettel liderdən +36.317 saniyə geriliklə ilk "üçlüy"ü qapayıb.

Mərhələnin ən yaxşı dövrəsini "Red Bull Racing"in braziliyalı pilotu Daniel Rikkardo edib: 1:23.361 (49-cu dövrədə 250.174 km.s)
Yürüşün nəticələri:
| № | Pilot | Komanda | Vaxt | Sürət | Pit |
| 1 | Hemilton | Mercedes | 1.15:32.312 | 243.626 | 1 |
| 2 | Bottas | Mercedes | +4.471 | 243.386 | 1 |
| 3 | Fettel | Ferrari | +36.317 | 241.690 | 1 |
| 4 | Rikkardo | Red Bull | +40.335 |
241.477 |
1 |
| 5 | Raykkonen | Ferrari | +60.082 | 240.439 | 1 |
| 6 | Okon | Force India | +71.528 | 239.841 | 1 |
| 7 | Stroll | Williams | +74.156 | 239.704 | 1 |
| 8 | Massa | Williams | +74.834 | 239.669 | 1 |
| 9 | Peres | Force India | +75.276 | 239.646 | 1 |
| 10 | Ferstappen | Red Bull | +1 dövrə | 238.060 | 2 |
| 11 | Maqnussen | Haas | +1 dövrə | 237.516 | 1 |
| 12 | Kvyat | Toro Rosso | +1 dövrə | 237.470 | 1 |
| 13 | Hyulkenberq | Renault | +1 dövrə | 237.328 | 1 |
| 14 | Sayns | Toro Rosso | +1 dövrə | 237.275 | 1 |
| 15 | Qrojan | Haas | +1 dövrə | 235.713 | 2 |
| 16 | Verlyayn | Sauber | +2 dövrə | 233.933 | 1 |
| 17 | Alonso | McLaren | çıxış | 235.768 | 2 |
| 18 | Erikson | Sauber | çıxış | 231.429 | 2 |
MÖVSÜMÜN 13 MƏRHƏLƏSİNDƏN SONRAKI SIRALAMALAR
Şəxsi birincilik - TOP 10
| № | Pilot | Ölkə | Komanda | Xal |
| 1 | Hemilton | Mercedes AMG | 238 | |
| 2 | Fettel | Scuderia Ferrari | 235 | |
| 3 | Bottas | Mercedes AMG | 197 | |
| 4 | Rikkardo | Red Bull Racing | 144 | |
| 5 | Raykkonen | Scuderia Ferrari | 138 | |
| 6 | Ferstappen | Red Bull Racing | 68 | |
| 7 | Peres | Sahara Force India | 58 | |
| 8 | Okon | Sahara Force India | 55 | |
| 9 | Sayns | Scuderia Toro Rosso | 36 | |
| 10 | Hyulkenberq | Renault Sport | 34 |
Konstruktorlar (Mühərrik) Kuboku - TOP 5
| № | Komanda | Mühərrik | Xal |
| 1 | Mercedes AMG Petronas | Mercedes | 435 |
| 2 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 373 |
| 3 | Red Bull Racing | TAG Heuer | 212 |
| 4 | Sahara Force India | Mercedes | 113 |
| 5 | Williams Martini Racing | Mercedes | 55 |
