Formula 1: ABŞ Qran Prisi - Bütün qaliblər

ESTAFET/ ABŞ Qran Prisinin tarixi ərzindəki bütün qaliblər.
| Tarix | Trass | POUL | QALİB | ||
| Pilot | Komanda | Pilot | Komanda | ||
| 08.05.2022 | Mayami | Ş.Lekler | Ferrari | M.Ferstappen | Red Bull |
| 24.10.2021 | Ostin | M.Ferstappen | Red Bull | M.Ferstappen | Red Bull |
| 2020 - Keçirilmədi | Ostin | Koronavirus | Pandemiya | Koronavirus | Pandemiya |
| 03.11.2019 | Ostin | V.Bottas | Mercedes | V.Bottas | Mercedes |
| 21.10.2018 | Ostin | L.Hemilton | Mercedes | K.Raykkonen | Ferrari |
| 22.10.2017 | Ostin | L.Hemilton | Mercedes | L.Hemilton | Mercedes |
| 23.10.2016 | Ostin | L.Hemilton | Mercedes | L.Hemilton | Mercedes |
| 25.10.2015 | Ostin | N.Rosberq | Mercedes | L.Hemilton | Mercedes |
| 02.11.2014 | Ostin | N.Rosberq | Mercedes | L.Hemilton | Mercedes |
| 17.11.2013 | Ostin | S.Fettel | Red Bull | S.Fettel | Red Bull |
| 18.11.2012 | Ostin | S.Fettel | Red Bull | L.Hemilton | McLaren |
| 17.06.2007 | İndianapolis | L.Hemilton | McLaren | L.Hemilton | McLaren |
| 02.07.2006 | İndianapolis | M.Şumaxer | Ferrai | M.Şumaxer | Ferrari |
| 19.06.2005 | İndianapolis | Y.Trulli | Toyota | M.Şumaxer | Ferrari |
| 20.06.2004 | İndianapolis | R.Barrikello | Ferrari | M.Şumaxer | Ferrari |
| 28.09.2003 | İndianapolis | K.Raykkonen | McLaren | M.Şumaxer | Ferrari |
| 29.09.2002 | İndianapolis | M.Şumaxer | Ferrari | R.Barrikello | Ferrari |
| 30.09.2001 | İndianapolis | M.Şumaxer | Ferrari | M.Hakkinen | McLaren |
| 24.09.2000 | İndianapolis | M.Şumaxer | Ferrari | M.Şumaxer | Ferrari |
| 10.03.1991 | Feniks | A.Senna | McLaren | A.Senna | McLaren |
| 11.03.1990 | Feniks | Q.Berqer | McLaren | A.Senna | McLaren |
| 04.06.1989 | Feniks | A.Senna | McLaren | A.Prost | McLaren |
| 19.06.1988 | Detroyt | A.Senna | McLaren | A.Senna | McLaren |
| 21.06.1987 | Detroyt | N.Mensell | Williams | A.Senna | Lotus |
| 22.06.1986 | Detroyt | A.Senna | Lotus | A.Senna | Lotus |
| 23.06.1985 | Detroyt | A.Senna | Lotus | K.Rosberq | Williams |
| 08.07.1984 | Dallas | N.Mensell | Lotus | K.Rosberq | Williams |
| 24.06.1984 | Detroyt | N.Pike | Brabham | N.Pike | Brabham |
| 05.06.1983 | Detroyt | R.Arnu | Ferrari | M.Alboreto | Tyrrell |
| 27.03.1983 | Lonq-Biç | P.Tambe | Ferrari | D.Uotson | McLaren |
| 25.09.1982 | Las Veqas | A.Prost | Renault | M.Alboreto | Tyrrell |
| 06.06.1982 | Detroyt | A.Prost | Reanult | D.Uotson | McLaren |
| 04.04.1982 | Lonq-Biç | A.de Çezaris | A-Romeo | N.Lauda | McLaren |
| 17.10.1981 | Las Veqas | K.Royteman | Williams | A.Cons | Williams |
| 15.03.1981 | Lonq-Biç | R.Patreze | Arrows | A.Cons | Williams |
| 05.10.1980 | Uotkins-Qlen | B.Cakomelli | A-Romeo | A.Cons | Williams |
| 30.03.1980 | Lonq-Biç | N.Pike | Brabham | N.Pike | Brabham |
| 07.10.1979 | Uotkins-Qlen | A.Cons | Williams | J.Vilnev | Ferrari |
| 08.04.1979 | Lonq-Biç | J.Vilnev | Ferrari | J.Vilnev | Ferrari |
| 01.10.1978 | Uotkins-Qlen | M.Andretti | Lotus | K.Royteman | Ferrari |
| 02.04.1978 | Lonq-Biç | K.Royteman | Ferrari | K.Royteman | Ferrari |
| 02.10.1977 | Uotkins-Qlen | D.Hant | McLaren | D.Hant | McLaren |
| 03.04.1977 | Lonq-Biç | N.Lauda | Ferrrari | M.Andretti | Lotus |
| 10.10.1976 | Uotkins-Qlen | D.Hant | McLaren | D.Hant | McLaren |
| 28.03.1976 | Lonq-Biç | K.Reqaççoni | Ferrari | K.Reqaççoni | Ferrari |
| 05.10.1975 | Uotkins-Qlen | N.Lauda | Ferrari | N.Lauda | Ferrari |
| 06.10.1974 | Uotkins-Qlen | K.Royteman | Brabham | K.Royteman | Brabham |
|
07.10.1973 |
Uotkins-Qlen | R.Peterson | Lotus | R.Peterson | Lotus |
| 08.10.1972 | Uotkins-Qlen | D.Styuart | Tyrrell | D.Styuart | Tyrrell |
| 03.10.1971 | Uotkins-Qlen | D.Styuart | Tyrrell | F.Sever | Tyrrell |
| 04.10.1970 | Uotkins-Qlen | J.İks | Ferrari | E.Fittipaldi | Lotus |
| 05.10.1969 | Uotkins-Qlen | Y.Rindt | Lotus | Y.Rindt | Lotus |
| 06.10.1968 | Uotkins-Qlen | M.Andretti | Lotus | D.Styuart | Matra |
| 01.10.1967 | Uotkins-Qlen | Q.Hill | Lotus | D.Klark | Lotus |
| 02.10.1966 | Uotkins-Qlen | D.Brebem | Brabham | D.Klark | Lotus |
| 03.10.1965 | Uotkins-Qlen | Q.Hill | BRM | Q.Hill | BRM |
| 04.10.1964 | Uotkins-Qlen | D.Klark | Lotus | Q.Hill | BRM |
| 06.10.1963 | Uotkins-Qlen | Q.Hill | BRM | Q.Hill | BRM |
| 07.10.1962 | Uotkins-Qlen | D.Klark | Lotus | D.Klark | Lotus |
| 08.10.1961 | Uotkins-Qlen | D.Brebem | Cooper | İ.Ayrlend | Lotus |
| 20.11.1960 | Riversayd | S.Moss | Lotus | S.Moss | Lotus |
| 12.12.1959 | Sebrinq | S.Moss | Cooper | B.Maklaren | Cooper |

