2017-Cİ İLİN AĞIRLIQQALDIRMA TƏQVİMİ

ESTAFET/ İl ərzində dəyişikliklər nəzərə alınacaq.
| DÜNYA ÇEMPİONATLARI | ||
| 03 - 10 aprel | Gənclər | Banqkok (THA) |
| 16 - 23 iyun | Yeniyetmələr | Tokio (JPN) |
| 28 noyabr - 5 dekabr | Böyüklər | Anahaym (USA) |
| QİTƏ ÇEMPİONATLARI | ||
| 1 - 9 aprel | Avropa (böyüklər) | Split (CRO) |
| 23 - 30 sentyabr | Avropa (gənclər) | Pristina (KOS) |
| 23 - 30 sentyabr | Avropa (yeniyetmələr) | Pristina (KOS) |
| 22 - 28 aprel | Asiya | Aşqabad (TKM) |
| 20 - 27 iyul | Afrika | Vakoas (MRI) |
| 23 - 30 iyul | Panamerika | Mayami (USA) |
| 17 - 24 sentyabr | Mərkəzi Amerika və Karib | Qvatemala (GUA) |
| 27 - 30 oktyabr | Okeaniya | Qold Koast (AUS) |
| DİGƏR YARIŞLAR | ||
| 4 - 8 mart | Fəcr turniri | Əhvaz (IRI) |
| 21 - 30 aprel | Dünya Usta Oyunları | Oukland (NZL) |
| 12 - 22 may | İslam Həmrəylik Oyunları | Bakı (AZE) |
| 20 - 25 avqust | Universiada (FISU) | Taypey (TPE) |
| 3 - 9 sentyabr | Dünya Həmrəylik Oyunları | Qold Koast (AUS) |
