BƏHREYN QRAN PRİSİ 2017 - FORMULA 1
ESTAFET/ Bu gün Formula 1 yarışlarında mövsümün üçüncü mərhələsi olan Bəhreyn Qran prisi başa çatıb.
FORMULA-1: GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2017 |
||||
Tarix |
Trass |
Dövrə uzunluğu |
Dövrə sayı |
Məsafə |
14-16.04.2017 |
Saxir |
5.412 m |
57 |
308.238 km |
AYDIN, QURU. HAVA +24...23 C, TRASS +30...28 C |
Yürüşün qalibi adını 1:33.53.374 vaxt göstəricisi ilə alman pilot Sebastyen Fettel (Ferrari) qazanıb. Bu Fettelin mövsümdə qazandığı ikinci qələbədir. "Mercedes"in ingilis pilotu Lyus Hemilton finişi xəttini ikinci (+6.660), komanda yoldaşı fin Valtteri Bottas isə liderdən +20.397 saniyəlik geriliklə üçüncü sırada keçib.
Mərhələnin ən yaxşı dövrəsini Lyusi Hemilton edib: 1:32.798 (46-cı dövrədə 209.952 km.s)
Yürüşün nəticələri:
№ | Pilot | Komanda | Vaxt | Sürət |
1 | Fettel | Ferrari | 1:33.53.374 | 196.979 |
2 | Hemilton | Mercedes | +6.660 | 196.746 |
3 | Bottas | Mercedes | +20.397 | 196.268 |
4 | Raykkonen | Ferrari | +22.475 |
196.196 |
5 | Rikkardo | Red Bull | +39.346 | 195.612 |
6 | Massa | Williams | +54.326 | 195.097 |
7 | Peres | Force India | +62.606 | 194.814 |
8 | Qrojan | Haas | +74.865 | 194.395 |
9 | Hyulkenberq | Renault | +80.188 | 194.214 |
10 | Okon | Force India | +95.711 | 193.688 |
11 | Verlyayn | Sauber | +1 dövrə | 193.128 |
12 | Kvyat | Toro Rosso | +1 dövrə | 193.108 |
13 | Palmer | Renault | +1 dövrə | 192.861 |
14 | Alonso | McLaren | 191.971 | |
MÖVSÜMÜN 3 MƏRHƏLƏSİNDƏN SONRAKI SIRALAMALAR
Şəxsi birincilik (TOP 10)
№ | Pilot | Ölkə | Komanda | Xal |
1 | Fettel | Scuderia Ferrari | 68 | |
2 | Hemilton | Mercedes AMG | 61 | |
3 | Bottas | Red Bull Racing | 38 | |
4 | Raykkonen | Mercedes AMG | 34 | |
5 | Ferstappen | Scuderia Ferrari | 25 | |
6 | Rikkardo | Red Bull Racing | 22 | |
7 | Massa | Scuderia Toro Rosso | 16 | |
8 | Peres | Williams Martini Racing | 14 | |
9 | Sayns | Sahara Force India | 10 | |
10 | Qrojan | Haas | 4 |
Komanda birinciliyi
№ | Komanda | Mühərrik | Xal |
1 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 102 |
2 | Mercedes AMG Petronas | Mercedes | 99 |
3 | Red Bull Racing | Tag Heuer | 47 |
4 | Sahara Force India | Mercedes | 17 |
5 | Williams Martini Racing | Mercedes | 16 |
6 | Scuderia Toro Rosso | Reanult | 12 |
7 | Haas | Ferrari | 8 |