RUSİYA QRAN PRİSİ 2017 - FORMULA 1
ESTAFET/ Bu gün Formula 1 yarışlarında mövsümün dördüncü mərhələsi olan Rusiya Qran-Prisi başa çatıb. Aşağıda sizləri Soçi Avtodromunda alınan nəticələrlə tanış edirik.
FORMULA-1: VTB RUSSIAN GRAND PRIX 2017 |
||||
Tarix |
Trass |
Dövrə uzunluğu |
Dövrə sayı |
Məsafə |
28-30.04.2017 |
Soçi |
5.848 m |
53 |
309.732 km |
AYDIN, QURU. HAVA +25 C, TRASS +41 C |
Yürüşün qalibi adını 1:28.08.743 vaxt göstəricisi ilə Mercedesin yeni pilotu fin Valtteri Bottas qazanıb. Avstraliya və Bəhreyn Qran-Prilərinin qalibi Sebastyen Fettel (Ferrari) Rusiyada +0.617 geriliklə finiş xəttini ikinci, onun komanda yoldaşı Kimmi Raykkonen isə +11.000 saniyəlik geriliklə üçüncü sırada keçib.
Mərhələnin ən yaxşı dövrəsini Ferrari pilotu Kimmi Raykkonen edib: 1:36.844 (49-cı dövrədə 217.388 km.s)
Yürüşün nəticələri:
№ | Pilot | Komanda | Vaxt | Sürət |
1 | Bottas | Mercedes | 1:28.08.743 | 206.859 |
2 | Fettel | Ferrari | +0.617 | 206.835 |
3 | Raykkonen | Ferrari | +11.000 | 206.430 |
4 | Hemilton | Mercedes | +36.320 |
205.449 |
5 | Ferstappen | Red Bull | +60.416 | 204.523 |
6 | Peres | Force India | +86.788 | 203.520 |
7 | Okon | Force India | +95.004 | 203.209 |
8 | Hyulkenberq | Renault | +96.188 | 203.164 |
9 | Massa | Williams | +1 dövrə | 202.785 |
10 | Sayns | Toro Rosso | +1 dövrə | 202.281 |
11 | Stroll | Williams | +1 dövrə | 202.067 |
12 | Kvyat | Toro Rosso | +1 dövrə | 201.914 |
13 | Maqnussen | Haas | +1 dövrə | 201.188 |
14 | Vandorn | McLaren | +1 dövrə | 200.142 |
15 | Erikson | Sauber | +1 dövrə | 200.042 |
16 | Verlyayn | Sauber | +2 dövrə | 198.710 |
MÖVSÜMÜN 4 MƏRHƏLƏSİNDƏN SONRA SIRALAMALAR
Şəxsi birincilik (TOP 10)
№ | Pilot | Ölkə | Komanda | Xal |
1 | Fettel | Scuderia Ferrari | 86 | |
2 | Hemilton | Mercedes AMG | 73 | |
3 | Bottas | Red Bull Racing | 63 | |
4 | Raykkonen | Mercedes AMG | 49 | |
5 | Ferstappen | Scuderia Ferrari | 35 | |
6 | Rikkardo | Red Bull Racing | 22 | |
7 | Peres | Scuderia Toro Rosso | 22 | |
8 | Massa | Williams Martini Racing | 18 | |
9 | Sayns | Sahara Force India | 11 | |
10 | Okon | Haas | 9 |
Komanda birinciliyi
№ | Komanda | Mühərrik | Xal |
1 | Mercedes AMG Petronas | Mercedes | 136 |
2 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 135 |
3 | Red Bull Racing | TAG Heuer | 57 |
4 | Sahara Force India | Mercedes | 31 |
5 | Williams Martini Racing | Mercedes | 18 |
6 | Scuderia Toro Rosso | Renault | 13 |
7 | Haas | Ferrari | 8 |
8 | Renault Sport | Renault | 6 |