MOSKVA QRAN PRİSİNDƏN SONRAKI ÜMUMİ SIRALAMA
ESTAFET/ Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının Şahmat Tacı uğrunda görüşə vəsiqə verən İddialılar Turnirinə qatılmaq üçün keçirdiyi Qran Pri seriyasında 2-ci mərhələ olan Moskva Qran prisi başa çatıb.
Bu Mərhələdə Azərbaycanı təmsil edən hər iki şahmatçı - Şəhriyar Məmmədyarov və Teymur Rəcəbov da mübarizəyə qoşulmuşdu. Şəhriyar Məmmədyarov 1-ci mərhələdəki uğurunun davamını Moskvada da gətirib. Belə ki, Şəhriyar 2-ci yeru tutmaqla hazırda ümumi cədvələ 280 xalla şəriksiz liderlik edir. Teymur Rəcəbov isə qoşulduğu ilk mərhələdə aktivinə 71,4 xal yazdırmağı bacarıb. Bundan sonra Şəhriyar 1, Teymur isə 2 mərhələdə İddialılar Turniri üçün mübarizə aparacaq.
İki mərhələnin yekununda ümumi sıralama aşağıdakı kimi formalaşıb.
№ | Ölkə | Şahmatçı | Reytinq | Moskva GP | Bal | C1 |
1 | Məmmədyarov | 2772 | 5,5 | 280 | 170 | |
2 | Dinq Liren | 2774 | 6 | 240 | 140 | |
3 | Vaşyer-Laqrav | 2795 | 5 | 211.4 | 110 | |
4 | Qrişuk | 2750 | 5 | 211.4 | 90 | |
5 | Nakamura | 2786 | 5 | 141.4 | 80 | |
6 | Xou Yifan | 2652 | 5 | 78.4 | 70 | |
7 | Nepomnyaşnıy | 2751 | 3,5 | 73 | 60 | |
8 | Adams | 2747 | 3,5 | 73 | 50 | |
9 | Şvidler | 2755 | 5 | 71.4 (1) | 40 | |
10 | Rəcəbov | 2710 | 5 | 71.4 (1) | 30 | |
11 | Giri | 2785 | 5 | 71.4 (1) | 20 | |
12 | Valyexo | 2710 | 4 | 32 | 10 | |
13 | Tomaşevskiy | 2696 | 4,5 | 23 | 8 | |
14 | Gelfand | 2724 | 4,5 | 20 (1) | 6 | |
15 | Harikrişna | 2750 | 4,5 | 20 (1) | 4 | |
16 | Hammer | 2621 | 4 | 10 | 3 | |
17 | Salem | 2633 | 3,5 | 6 | 2 | |
18 | İnarkiyev | 2727 | 2,5 | 1 (1) | 1 | |
19 | RUS | Yakovenko | 2769 | 70 (1) | ||
20 | HUN | Rapport | 2758 | 25 (1) | ||
21 | CHN | Li Çao | 2747 | 25 (1) | ||
22 | UKR | Elyanov | 2729 | 25 (1) | ||
23 | ARM | Aronyan | 2724 | 7 (1) | ||
24 | RUS | Ryazantsev | 2710 | 1 (1) |
Xatırladaq ki, 4 mərhələdən ibarət olan Qran Pri seriyasında yekunda ən çox bal toplayan 2 şahmatçı Dünya Şahmat Tacı uğrunda oyuna vəsiqə verən İddialıların Turnirinə qatılma hüququ qazanacaq. Seriyada 24 şahmatçı mübarizə aparır və hər bir şahmatçı 3 mərhələdə iştirak etməlidi.