Avstraliya Qran Prisi 2019 - Formula 1
ESTAFET/ Formula 1 azarkeşlərinin səbirsizliklə gözlədikləri gün nəhayət ki gəldi. Uzun fasilədən sonra bu gün Formula 1 üzrə 2019-ci il Dünya çempionatına start verilib. Mövsüm adət olunduğu kimi Avstraliyada açılıb. Yarış "Mercedes"in triumfu ilə yadda qalıb.
FORMULA 1: ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX 2019 |
||||
Tarix |
Trass |
Dövrə uzunluğu |
Dövrə sayı |
Məsafə |
15-17.03.2019 |
Albert Park |
5 303 m |
58 |
307.574 km |
GÜNƏŞLİ, QURU. HAVA +23 C, TRASS +43... +37 C |
Qeyd etdiyimiz kimi, mövsümün ilk mərhələsinə "Mercedes" damğasını vurdu. Belə ki, onlara alman komandası onlara əsas rəqib kimi göstərilən italyan komandası "Ferrari"ni açıq-aşkar üstələyərək podiumda ilk iki yeri zəbt etdi. Valtteri Bottas 1:25:27.325 vaxt göstəricisi ilə komanda yoldaşı - son və 5 qat dünya çempionu Lyuis Hemiltonu +20.886 saniyə qabaqlayaraq mövsümün ilk qələbəsini öz adına rəsmiləşdirib. 3-cü yerə isə "Red Bull"un gənc holland pilotu Maks Ferstappen +22.520 saniyə geriliklə sahib olub.
Mərhələnin ən yaxşı dövrəsini "Mercedes"in fin pilotu Valtteri Bottas edib: 1:25.580 (57-ci dövrədə 223.075 km.s)
Yürüşün nəticələri
№ | Pilot | Komanda | Vaxt | Sürət | Pit |
1 | Bottas | Mercedes | 1:25:27.325 | 215.954 | 1 |
2 | Hemilton | Mercedes | +20.886 | 215.077 | 1 |
3 | Ferstappen | Red Bull | +22.520 | 215.009 | 1 |
4 | Fettel | Ferrari | +57.109 | 213.575 | 1 |
5 | Lekler | Ferrari |
+58.230 |
213.529 | 1 |
6 | Maqnussen | Haas | +87.156 | 212.344 | 1 |
7 | Hyulkenberq | Renault | +1 dövrə | 212.015 | 1 |
8 | Raykkonen | Alfa Romeo | +1 dövrə | 211.966 | 1 |
9 | Stroll | Racing Point | +1 dövrə | 211.935 | 1 |
10 | Kvyat | Toro Rosso | +1 dövrə | 211.906 | 1 |
11 | Qasli | Red Bull | +1 dövrə | 211.893 | 1 |
12 | Norris | McLaren | +1 dövrə | 210.264 | 1 |
13 | Peres | Racing Point | +1 dövrə | 210.243 | 1 |
14 | Elbon | Toro Rosso | +1 dövrə | 210.214 | 1 |
15 | Covinaççi | Alfa Romeo | +1 dövrə | 210.350 | 1 |
16 | Rassell | Williams | +2 dövrə | 210.506 | 2 |
17 | Kubitsa | Williams | +3 dövrə | 202.732 | 3 |
Mübarizəni dayandıranlar
Pilot | Komanda | Dövrə | Səbəb |
Sayns | McLaren | 9 | MGU-K |
Rikkardo | Renault | 28 | Mexaniki problem |
Qrojan | Haas | 29 | Asılma |
MÖVSÜMÜN 1-Cİ MƏRHƏLƏSİNDƏN SONRA SIRALAMALAR
Şəxsi birincilik - TOP 10
№ | Sürücü | Ölkə | Komanda | Xal |
1 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas | 26 |
2 | Luis Hemilton | GBR | Mercedes AMG Petronas | 18 |
3 | Maks Ferstappen | NED | AM Red Bull Racing | 15 |
4 | Sebstyan Fettel | GER | Scuderia Ferrari | 12 |
5 | Şarl Lekler | MON | Scuderia Ferrari | 10 |
6 | Kevin Maqnussen | DEN | Rich Energy Haas F1 Team | 8 |
7 | Niko Hyulkenberq | GER | Renault F1 Team | 6 |
8 | Kimi Raykkonen | FIN | Alfa Romeo Racing | 4 |
9 | Lens Stroll | CAN | Sportpesa Racing Point F1 Team | 2 |
10 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Toro Rosso Honda | 1 |
Mühəndislər Kuboku - TOP 5
№ | Komanda | Mühərrik | Xal |
1 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes | 44 |
2 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 22 |
3 | Aston Martin Red Bull Racing | Honda | 15 |
4 | Rich Energy Haas F1 Team | Ferrari | 8 |
5 | Renault F1 Team | Renault | 6 |