S.Ərəbistanı Qran Prisi 2022 - Formula 1
ESTAFET/ Bu həftəsonu Formula 1 həvəskarlarının diqqəti Səudiyyə Ərəbistanında idi. Mövsümün ikinci mərhələsi Ciddə trasında baş tutdu. Nəticələrlə sizi tanış edirik.
FORMULA-1: STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2022 |
||||
Tarix |
Trass |
Dövrə uzunluğu |
Dövrə sayı |
Məsafə |
25-27.03.2022 |
Ciddə |
6 174 m |
50 |
308.450 km |
AYDIN, QURU. HAVA +25 C, TRASS +28...27 C |
Gərgin mübarizəsi şəraitində keçən yarışda niderlandlı pilot Maks Ferstappen (Red Bull) podiumda zirvəni ələ keçirdi. O, 1:24.19.293 vaxt göstəricisi ilə finişə birinci çatıb. Podiumda digər yerləri isə Ferrari pilotları tutub. Monakolu Şarl Lekler (+0.549 saniyə gecikmə) ikinci, ispan Karlos Sayns isə (+8.097 saniyə gecikmə) üçüncü olublar.
Mərhələnin ən yaxşı dövrəsini "Ferrari"nin monakolu pilotu Şarl Lekler edib: 1:31.634 (48-ci dövrədə 242.556 km.s)
Yürüşün nəticələri
№ | Pilot | Komanda | Vaxt | Sürət | Pit |
1 | M.Ferstappen | Red Bull | 1:24.19.293 | 219.481 | 1 |
2 | Ş.Lekler | Ferrari | +0.549 | 219.457 | 1 |
3 | K.Sayns | Ferrari | +8.097 | 219.130 | 1 |
4 | S.Peres | Red Bull | +10.800 | 219.013 | 1 |
5 | C.Rassel | Mercedes | +32.732 | 218.070 | 1 |
6 | E.Okon | Alpine | +56.017 | 217.077 | 1 |
7 | L.Norris | McLaren | +56.124 | 217.073 | 1 |
8 | P.Qasli | Alpha Tauri | +62.946 | 216.784 | 1 |
9 | K.Maqnussen | Haas | +64.308 | 216.726 | 1 |
10 | L.Hemilton | Mercedes | +73.948 | 216.319 | 1 |
11 | Ç.Quanju | Alfa Romeo | +82.215 | 215.971 | 2 |
12 | N.Hülkenberq | Aston Martin | +91.742 | 215.572 | 1 |
13 | L.Stroll | Aston Martin | + 1 dövrə | 214.470 | 1 |
14 | A.Elbon | Williams | çatmadı | 215.057 | 1 |
Mübarizəni dayandıranlar
Pilot | Komanda | Dövrə | Səbəb |
Y.Tsunoda | Alpha Tauri | 0 | başlamadı |
N.Latifi | Williams | 14 | qəza |
F.Alonso | Alpine | 35 | güc qurğusu |
D.Rikkardo | McLaren | 35 | güc qurğusu |
V.Bottas | Alfa Romeo | 36 | mexaika problemləri |
MÖVSÜMÜN 2-Cİ MƏRHƏLƏSİNDƏN SONRA SIRALAMALAR
Şəxsi birincilik - TOP 10
№ | Sürücü | Ölkə | Komanda | Xal |
1 | Şarl Lekler | MON | Scuderia Ferrari | 45 |
2 | Karlos Sayns | ESP | Scuderia Ferrari | 33 |
3 | Maks Ferstappen | NED | Red Bull Racing | 25 |
4 | Corc Rassel | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 22 |
5 | Lyuis Hemilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 16 |
6 | Esteban Okon | FRA | Alpine F1 Team | 14 |
7 | Serxio Peres | MEX | Red Bull Racing | 12 |
8 | Kevin Maqnussen | DEN | Haas F1 Team | 12 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 8 |
10 | Lando Norris | GBR | McLaren Racing | 6 |
Mühəndislər Kuboku - TOP 5
№ | Komanda | Mühərrik | Xal |
1 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 78 |
2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 38 |
3 | Red Bull Racing | Red Bull Powertrains | 37 |
4 | Alpine F1 Team | Reanult | 16 |
5 | Haas F1 Team | Ferrari | 12 |