Taekvondo - Olimpiya reytinqi: Mart 2018

ESTAFET/ Dünya Taekvondo Federasiyası 2018-ci ilin mart ayı üçün yeni olimpiya reytinq cədvəlini açıqlayıb (burada reytinqlər 2 kateqoriyada hesablanır - Olimpiya və Dünya reytinqləri). Olimpiya reytinqində sıralama aşağıdakı kimidir.   

 

Kişilər

 

 Kişilər: 58 kq   Kişilər: 80 kq 
 №   İdmançı  Ölkə   Xal   №   İdmançı  Ölkə   Xal 
 1   Tae Hun Kim  KOR   596.18   1   Ceyk Sallah Sisse CIV  515.00 
 2   Karlos Navarro MEX  333.41   2   Milad Harçeqani AZE 444.93
 3   Farzan Aşurzadə IRI  318.71   3   Maksim Xramtsov RUS 322.40
 4   Jesus Kabrera ESP 317.66  4   Aaron Kuk MDA 281.40
 5   Sezar Rodrigez MEX 281.70  5   Nikita Rafaloviç UZB 275.97
 6   Armin Seyqalani IRI 262.44  6   Seif Eyssa EGY 258.72
 7   Mixail Artamanov RUS 258.41  7   Anton Kotkov RUS 229.65
 8   Murad Laçrou BEL 220.55  8   Lutalo Muhammad ENG 216.04
 9   Tavin Hanprab THA 208.90  9   Yasin Trabelsi TUN 214.06
 10   Rui Braqanza POR 201.62  10   Hun Kim KOR 212.63
 Kişilər: 68 kq   Kişilər: +80 kq 
 №   İdmançı  Ölkə   Xal   №   İdmançı  Ölkə   Xal 
 1   Dae-hun Li KOR 588.40  1   Vladislav Larin RUS 433.09
 2   Cavad Aşab BEL 398.46  2   Radik İsayev AZE 423.14
 3   Ahmad Abuqauş JOR 368.81  3   Abdul İssufu NIG 416.00
 4   Aleksey Denisenko RUS 365.72  4   Dmitriy Şokin UZB 296.99
 5   Saul Qutyerez MEX 244.78  5   Kyo-do İn KOR 296.54
 6   Joel Bonilla ESP 213.96  6   Səccad Mərdani IRI 295.87
 7   Abulfazl Yaqubi IRI 200.03  7   Mahama Ço GBR 276.78
 8   Ayxan Tağızadə AZE 197.23  8   Aleksandr Baxman  GER  273.88
 9   Yu Jen Huanq TPE 192.31  9   Roman Kuznetsov RUS 228.12
 10   Şuay Zhao CHN 187.47  10   İvan Trajkoviç SLO 222.17

 

Digər idmançılarımızın bu siyahıdakı xalları və yeri:

58 kq: Qaşım Məhəmmədov - 97.13 xal, 27-ci yer

           Mikayıl Əliyev - 48.73 xal, 65-ci yer

68 kq: Məhəmməd Məmmədov - 158.25 xal, 15-ci yer

80 kq: Səid Quliyev - 60.60 xal, 53-cü yer

+80 kq: Ramin Əzizov - 101.10 xal, 33-cü yer

 

Qadınlar

 

 Qadınlar: 49 kq   Qadınlar: 67 kq 
 №   İdmançı  Ölkə   Xal   №   İdmançı  Ölkə   Xal 
 1   Panipak Vonqpatanakit THA  460.80   1   Hyeri Oh  KOR   527.66 
 2   So-huy Kim KOR 408.24  2   Nur Tatar TUR 503.91
 3   Tijana Boqdanoviç SRB 355.73  3   Rut Qbaqbi CIV 386.04
 4   Rukiye Yıldırım TUR 252.16  4   Elin Yohansson SWE 313.47
 5   İtzel Bastidas MEX 250.36  5   Habi Nyar FRA 303.26
 6   Jinqyu Vu CHN 242.36  6   Peyc MakFerson USA 302.73
 7   İris Tanq Sinq BRA 239.74  7   Çia Çia Çuanq TPE 294.00
 8   Kiriaki Kuttuki CYP 219.76  8   İrem Yaman TUR 265.89
 9   İvet Yonq CAN 218.91  9   Lauren Uillyams GBR 236.94
 10   İrina Romoldanova UKR 214.34  10   Yunfey Quo CHN 227.21
 Qadınlar: 57 kq   Qadınlar: +67 kq 
 №   İdmançı  Ölkə   Xal   №   İdmançı  Ölkə   Xal 
 1   Ceyd Cons GBR 606.92  1   Bianka Volkden  GBR  622.33
 2   Ah-Reum Li KOR 393.43  2   Şuyin Zenq  CHN  507.30
 3   Hedaya Malak EGY 327.10  3   Ceki Qallouey  USA  359.51
 4   Nikita Qlasnoviç SWE 304.64  4   Milisa Mandiç  SRB  356.69
 5   Hatice Kübra İlgin TUR 237.82  5   Mariya Espinoza   MEX  355.45
 6   Mayu Hamada JPN 231.87  6   Reşmie Uqink   NED  300.74
 7   Tatyana Kudaşova RUS 228.17  7   Briseyda Akosta  MEX  258.37
 8   Zeliha Aqrış TUR 213.83  8   Nafiya Kuş  TUR  225.35
 9   So-hi Kim KOR 204.23  9   İva Rados  CRO  225.22
 10   Skilar Park CAN 192.21  10   Aleksandra Kovalçuk  POL  221.83

 

Digər idmançılarımızın bu siyahıdakı xalları və yeri:

49 kq: Patimat Abakarova - 197.02 xal, 14-cü yer

57 kq: Yaprak Eriş - 53.95 xal, 69-cu yer 

          Günay Ağakişiyeva - 17.68 xal, 160-cı yer

67 kq: Darya Şkuro - 22.98 xal, 114-cü yer

+67 kq: Marina Tedeeva - 20.19 xal, 99-cu yer 

Müəllif: Natiq NƏSİROV