S.Ərəbistanı Qran Prisi 2023 - Formula 1
ESTAFET/ Səudiyyə Ərəbistanında 2023-cü il Formula 1 üzrə dünya çempionatının ikinci mərhələsinə yekun vuruldu. Ciddə şəhərində sayca 3-cü dəfə keçirilən bu yarışda olan göstəriciləri sizə təqdim edirik.
FORMULA-1: stc SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2023 |
||||
Tarix |
Trass |
Dövrə uzunluğu |
Dövrə sayı |
Məsafə |
17-19.03.2022 |
Ciddə |
6 174 m |
50 |
308.450 km |
AYDIN, QURU. HAVA +26 C, TRASS +32 C |
"Red Bull" komandası mövsümün ikinci mərhələsində də öz iddiasını ortaya qoymağı bacardı və bu dəfə də həm mühəndislərin, həm də pilotların mübarizəsində ilk pillələri heç kəsə güzəştə getmədilər.
Komandanın meksikalı pilotu Serxio Peres 1:21.14.894 vaxt göstəricisi ilə birinci, niderlandlı son çempion Maks Ferstappen isə +5.355 saniyə gecikmə ilə ikinci olublar. "Aston Martin"in ispan pilotu Fernando Alonso (+20.728 saniyə gecikmə) Bəhreyndə olduğu kimi, burada da 3-cü olub.
Mərhələnin ən yaxşı dövrəsini Ferstappen edib: 1:31.906 (50-ci dövrədə)
Yürüşün nəticələri
№ | Pilot | Komanda | Vaxt | Sürət | Pit |
1 | S.Peres | Red Bull | 1:21.14.894 | 227.783 | 1 |
2 | M.Ferstappen | Red Bull | +5.355 | 227.533 | 1 |
3 | F.Alonso | Aston Martin | +20.728 | 226.581 | 1 |
4 | C. Rassel | Mercedes | +25.866 | 226.356 | 1 |
5 | L.Hemilton | Mercedes | +31.055 | 226.341 | 1 |
6 | K.Sayns | Ferrari | +35.876 | 226.119 | 1 |
7 | Ş.Lekler | Ferrari | +43.162 | 225.784 | 1 |
8 | E.Okon | Alpine | +52.832 | 225.341 | 1 |
9 | P.Qasli | Alpine | +54.747 | 225.253 | 1 |
10 | K.Maqnussen | Haas | +64.826 | 224.794 | 1 |
11 | Y.Tsunoda | Alpha Tauri | +67.494 | 224.672 | 1 |
12 | N.Hulkenberq | Haas | +70.588 | 224.532 | 1 |
13 | Q.Çjou | Alfa Romeo | +76.060 | 224.284 | 2 |
14 | N. de Vriz | Alpha Tauri | +77.478 | 224.219 | 1 |
15 | O.Piastri | McLaren | +85.021 | 223.878 | 1 |
16 | L.Sarcent | Williams | +86.293 | 223.821 | 1 |
17 | L.Norris | McLaren | +86.445 | 223.814 | 2 |
18 | V.Bottas | Alfa Romeo | +1 dövrə | 221.877 | 3 |
Mübarizəni dayandıranlar
Pilot | Komanda | Dövrə | Səbəb |
L.Stroll | Aston Martin | 16 | Mexanika problemləri |
A.Elbon | Williams | 27 | Əyləc |
MÖVSÜMÜN İLK MƏRHƏLƏSİNDƏN SONRA SIRALAMALAR
Şəxsi birincilik - TOP 10
№ | Sürücü | Ölkə | Komanda | Xal |
1 | Maks Ferstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 44 |
2 | Serxio Peres | MEX | Oracle Red Bull Racing | 43 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 30 |
4 | Karlos Sayns | ESP | Scuderia Ferrari | 20 |
5 | Lyuis Hemilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 20 |
6 | Corc Rassel | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 18 |
7 | Lens Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 8 |
8 | Şarl Lekler | MON | Scuderia Ferrari | 6 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 4 |
10 | Esteban Okon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 4 |
11 | Pyer Qasli | FRA | BWT Alpine F1 Team | 4 |
Mühəndislər Kuboku - TOP 5
№ | Komanda | Mühərrik | Xal |
1 | Oracle Red Bull Racing | Honda RBPT | 87 |
2 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Mercedes | 38 |
3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 38 |
4 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 26 |
5 | BWT Alpine F1 Team | Renault | 8 |