Avstraliya Qran Prisi 2023 - Formula 1
ESTAFET/ Avstraliyada 2023-cü il Formula 1 üzrə dünya çempionatının üçüncü mərhələsinə yekun vuruldu. Melburn şəhərində keçirilən bu yarışda olan göstəriciləri sizə təqdim edirik.
FORMULA-1: stc AUSTRALIAN GRAND PRIX 2023 |
||||
Tarix |
Trass |
Dövrə uzunluğu |
Dövrə sayı |
Məsafə |
31.03-02.04.2023 |
Melburn |
5 278 m |
58 |
306.124 km |
GÜNƏŞLİ, QURU. HAVA +18...+17 C, TRASS +35...25 C |
Artıq əminliklə demək olar ki, bu mövsüm "Red Bull" komandası üçün çox uğurlu başlayıb. Belə ki, mövsümün üçüncü mərhələsində də komanda öz iddiasını ortaya qoymağı bacardı.
Komandanın niderlandlı Maks Ferstappen 2:32.38.371 vaxt göstəricisi ilə mövsümdə ikinci qələbəsini rəsmiləşdirdi. "Mercedes"in ingilis pilotu Lyuis Hemilton +0.179 saniyə gecikmə ilə ikinci, "Aston Martin"in ispan pilotu Fernando Alonso isə (+0.769 saniyə gecikmə) 3-cü olub. Maraqlı fakt kimi onu vurğulamaq istərdik ki, Alonso bu mövsüm hər 3 yarışı 3-cü sırada başa vurub.
Mərhələnin ən yaxşı dövrəsini Serxio Peres edib: 1:20.235 (53-cü dövrədə, 236.814 km/s)
Yürüşün nəticələri
№ | Pilot | Komanda | Vaxt | Sürət | Pit |
1 | M.Ferstappen | Red Bull | 2:32:38.371 | 120.332 | 3 |
2 | L.Hemilton | Mercedes | +0.179 | 120.329 | 3 |
3 | F.Alonso | Aston Martin | +0.769 | 120.322 | 3 |
4 | L.Stroll | Aston Martin | +3.082 | 120.291 | 3 |
5 | S.Peres | Red Bull | +3.320 | 120.288 | 5 |
6 | L.Norris | McLaren | +3.701 | 120.283 | 3 |
7 | N.Hulkenberq | Haas | +4.939 | 120.267 | 3 |
8 | O.Piastri | McLaren | +5.382 | 120.261 | 4 |
9 | Q.Çjou | Alfa Romeo | +5.713 | 120.257 | 5 |
10 | Y.Tsunoda | Alpha Tauri | +6.052 | 120.252 | 4 |
11 | V.Bottas | Alfa Romeo | +6.513 | 120.246 | 6 |
12 | K.Sayns | Ferrari | +6.594 | 120.245 | 4 |
13 | P.Qasli | Alpine | çatmadı | 151.932 | 2 |
14 | E.Okon | Alpine | çatmadı | 151.902 | 3 |
15 | N. de Vriz | Alpha Tauri | çatmadı | 151.882 | 4 |
16 | L.Sarcent | Williams | çatmadı | 151.877 | 6 |
17 | K.Maqnussen | Haas | çatmadı | 175.352 | 4 |
Mübarizəni dayandıranlar
Pilot | Komanda | Dövrə | Səbəb |
Ş.Lekler | Ferrari | 0 | Çıxış |
A.Elbon | Williams | 6 | Qəza |
C.Rassell | Mercedes | 17 | Güc qurğusu |
MÖVSÜMÜN İLK MƏRHƏLƏSİNDƏN SONRA SIRALAMALAR
Şəxsi birincilik - TOP 10
№ | Sürücü | Ölkə | Komanda | Xal |
1 | Maks Ferstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 69 |
2 | Serxio Peres | MEX | Oracle Red Bull Racing | 54 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 45 |
4 | Lyuis Hemilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 38 |
5 | Karlos Sayns | ESP | Scuderia Ferrari | 20 |
6 | Lens Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 20 |
7 | Corc Rassel | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 18 |
8 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 8 |
9 | Niko Hulkenberq | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 6 |
10 | Şarl Lekler | MON | Scuderia Ferrari | 6 |
Mühəndislər Kuboku - TOP 5
№ | Komanda | Mühərrik | Xal |
1 | Oracle Red Bull Racing | Honda RBPT | 123 |
2 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Mercedes | 65 |
3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 56 |
4 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 26 |
5 | MCLaren F1 Team | Mercedes | 12 |