Cüdo - Dünya reytinqi: Avqust 2018

ESTAFET/ Beynəlxalq Cüdo Federasiyası 2018-ci ilin avqust ayı üçün dünya reytinqinin yeni cədvəlini açıqlayıb.
Kişilər: 60 kq | Qadınlar: 48 kq | ||||||
№ | İdmançı | Ölkə | Xal | № | İdmançı | Ölkə | Xal |
1 | Naohisa Takato | JPN | 4700 | 1 | Urantsetseq Munxbat | MGL | 5600 |
2 | Ryuji Naqayama | JPN | 4430 | 2 | Funa Tonaki | JPN | 5586 |
3 | Robert Mşvidobadze | RUS | 3955 | 3 | İrina Dolqova | RUS | 5365 |
4 | Amiran Papinaşvili | ESP | 3698 | 4 | Darya Bilodid | UKR | 4675 |
5 | Qusman Kırqızbayev | KAZ | 3501 | 5 | Milisa Nikoliç | SRB | 4367 |
6 | Amartuvşin Daşdavaa | MGL | 3452 | 6 | Ami Kondo | JPN | 3550 |
7 | Fransisko Qarriqos | ESP | 3355 | 7 | Otqontsetseq Qalbadrax | KAZ | 3535 |
8 | İslam Yaşuev | RUS | 2935 | 8 | Melanie Klement | FRA | 3165 |
9 | Şarafuddin Lutfillayev | UZB | 2870 | 9 | Eva Çzernovitski | HUN | 2921 |
10 | Eşli McKenzi | GBR | 2699 | 10 | Şira Rişoni | ISR | 2785 |
Kişilər: 66 kq | Qadınlar: 52 kq | ||||||
№ | İdmançı | Ölkə | Xal | № | İdmançı | Ölkə | Xal |
1 | Hifumi Abe | JPN | 5100 | 1 | Amandin Buşard | FRA | 5088 |
2 | Tal Fliker | ISR | 4728 | 2 | Natalya Kuzyutina | RUS | 5000 |
3 | Vaza Maqrvelaşvili | GEO | 4126 | 3 | Erika Miranda | BRA | 4541 |
4 | Barux Şmaylov | ISR | 3575 | 4 | Distria Krasniqi | KOS | 4364 |
5 | Xerlen Qanbold | MGL | 3345 | 5 | Ay Şişime | JPN | 4225 |
6 | Georgiy Zantaraya | UKR | 3040 | 6 | Uta Abe | JPN | 3900 |
7 | Baul An | KOR | 2810 | 7 | Aleksandra Florian | ROU | 3841 |
8 | Yaqub Şamilov | RUS | 2805 | 8 | Cesika Pereyra | BRA | 3566 |
9 | Mixail Pulyayev | RUS | 2804 | 9 | Şarlin van Snik | BEL | 3045 |
10 | Yeldos Jumaxanov | KAZ | 2797 | 10 | Natsumi Tsunoda | JPN | 2828 |
Kişilər: 73 kq | Qadınlar: 57 kq | ||||||
№ | İdmançı | Ölkə | Xal | № | İdmançı | Ölkə | Xal |
1 | Soiçi Haşimoto | JPN | 6090 | 1 | Sumiya Dorjsuren | MGL | 6116 |
2 | Rüstəm Orucov | AZE | 4873 | 2 | Tsukasa Yoşida | JPN | 5210 |
3 | Hidayət Heydərov | AZE | 4205 | 3 | Nekoda Smit | GBR | 4138 |
4 | Odbayar Qanbaatar | MGL | 4113 | 4 | Nora Qjakova | KOS | 4102 |
5 | Tommi Makias | SWE | 4021 | 5 | Helen Resevyu | FRA | 3702 |
6 | Laşa Şavdatuaşvili | GEO | 3947 | 6 | Tereza Stoll | GER | 3485 |
7 | Çanqrim An | KOR | 3390 | 7 | Timna Nelson Levi | ISR | 3282 |
8 | Akil Qyakova | KOS | 3116 | 8 | Xrista Dequçi | CAN | 3210 |
9 | Tohar Butbul | ISR | 2994 | 9 | Yujeonq Kvon | KOR | 3200 |
10 | Jansay Smaqulov | KAZ | 2668 | 10 | Miryam Roper | PAN | 3101 |
Kişilər: 81 kq | Qadınlar: 63 kq | ||||||
№ | İdmançı | Ölkə | Xal | № | İdmançı | Ölkə | Xal |
1 | Seyid Mollaei | IRI | 4859 | 1 | Klaris Aqbeqnenu | FRA | 6176 |
2 | Frank de Vit | NED | 4819 | 2 | Tina Trstenyak | SLO | 5205 |
3 | Xasan Xalmurzayev | RUS | 4140 | 3 | Nami Nabekura | JPN | 4395 |
4 | Alan Xubetsov | RUS | 3402 | 4 | Miku Taşiro | JPN | 3850 |
5 | Uqanbatar Otqonbatar | MGL | 3303 | 5 | Andrea Leski | SLO | 3393 |
6 | Aslan Lappinaqov | RUS | 3242 | 6 | Martina Trajdors | GER | 3258 |
7 | Dominik Ressel | GER | 2908 | 7 | Juul Franssen | NED | 3176 |
8 | Sotaro Fujivara | JPN | 2885 | 8 | Lusi Renşall | GBR | 2858 |
9 | Mattias Kassi | BEL | 2667 | 9 | Katrin Untervurzaxer | AUT | 2825 |
10 | Yudi Eduardo Santos | BRA | 2636 | 10 | Maqdalena Krssakova | AUT | 2699 |
Kişilər: 90 kq | Qadınlar: 70 kq | ||||||
№ | İdmançı | Ölkə | Xal | № | İdmançı | Ölkə | Xal |
1 | Aleksandr Kukolj | SRB | 4783 | 1 | Mari iv Qahie | FRA | 4781 |
2 | Nemanya Majdov | SRB | 4401 | 2 | Çizuru Arai | JPN | 4750 |
3 | Beka Qviniaşvili | GEO | 4327 | 3 | Maria Portela | BRA | 4742 |
4 | Nikoloz Şerazadaşvili | ESP | 4099 | 4 | Anna Bernholm | SWE | 4120 |
5 | Donqhan Qvak | KOR | 3721 | 5 | Barbara Matiç | CRO | 3909 |
6 | Komronşox Ustopiriyon | TJK | 3151 | 6 | Sanni van Diyk | NED | 3718 |
7 | Altanbaqana Qantulqa | MGL | 3106 | 7 | Asma Nianq | MAR | 3656 |
8 | Krisztian Tot | HUN | 3030 | 8 | Kim Pollinq | NED | 3620 |
9 | Kenta Naqasava | JPN | 2940 | 9 | Maria Perez | PUR | 3093 |
10 | Məmmədəli Mehdiyev | AZE | 2698 | 10 | Salli Konvay | GBR | 2990 |
Kişilər: 100 kq | Qadınlar: 78 kq | ||||||
№ | İdmançı | Ölkə | Xal | № | İdmançı | Ölkə | Xal |
1 | Varlam Liparteliani | GEO | 5851 | 1 | Mayra Aquyar | BRA | 5008 |
2 | Mixael Korrel | NED | 5496 | 2 | Natali Pouell | GBR | 4874 |
3 | Kiril Denisov | RUS | 4042 | 3 | Qusye Stinhuis | NED | 4855 |
4 | Toma Nikiforov | BEL | 3848 | 4 | Audri Çeumeo | FRA | 4563 |
5 | Mikloş Kirjeniks | HUN | 3789 | 5 | Madelin Malonqa | FRA | 4470 |
6 | Elxan Məmmədov | AZE | 3426 | 6 | Marinde Verkerk | NED | 4110 |
7 | Jorje Fonseka | POR | 3208 | 7 | Ruika Sato | JPN | 3695 |
8 | Peter Palçik | ISR | 3152 | 8 | Karen Stivenson | NED | 3447 |
9 | Niyaz İlyasov | RUS | 3017 | 9 | Anastasiya Turçin | UKR | 3123 |
10 | Benjamin Fletçer | IRL | 2836 | 10 | Şori Hamada | JPN | 2852 |
Kişilər: +100 kq | Qadınlar: +78 kq | ||||||
№ | İdmançı | Ölkə | Xal | № | İdmançı | Ölkə | Xal |
1 | Quram Tuşişvili | GEO | 5562 | 1 | Minjeonq Kim | KOR | 5335 |
2 | David Moura | BRA | 4306 | 2 | Larisa Çeriç | BIH | 5205 |
3 | Rafael Silva | BRA | 3145 | 3 | Sara Asahina | JPN | 5000 |
4 | Lukas Krpalek | CZE | 2951 | 4 | Mariya Alteman | BRA | 3985 |
5 | Teddi Riner | FRA | 2700 | 5 | Tessi Seyvlkuls | NED | 3566 |
6 | Matey Sarnatski | POL | 2494 | 6 | İrina Kindzerska | AZE | 3520 |
7 | Stefan Hegi | AUT | 2449 | 7 | Beatriz Souza | BRA | 3363 |
8 | Sunqmin Kim | KOR | 2157 | 8 | Marina Slutskaya | BLR | 2978 |
9 | Durenbayar Ulzibayar | MGL | 2148 | 9 | Akira Sone | JPN | 2925 |
10 | Yuriy Krakovetskiy | KGZ | 2090 | 10 | Yelizaveta Kalanina | UKR | 2671 |
Digər idmançılarımızın bu siyahıdakı xalları və yeri:
KİŞİLƏR
60 kq: Orxan Səfərov - 2075 xal, 18-ci yer
Vüqar Şirinli - 1210 xal, 30-cu yer
Kəramət Hüseynov - 602 xal, 51-ci yer
Mehman Sadıqov - 538 xal, 56-cı yer
Oruc Vəlizadə - 278 xal, 91-ci yer
66 kq: Nicat Şıxəlizadə - 1573 xal, 20-ci yer
Orxan Səfərov - 518 xal, 71-ci yer
73 kq: Telman Vəliyev - 492 xal, 69-cu yer
81 kq: Rüfət İsmayılov - 622 xal, 60-cı yer
Fəqan Quluzadə - 461 xal, 75-ci yer
90 kq: Tural Səfquliyev - 1964 xal, 17-ci yer
100 kq: Elmar Qasımov - 2233 xal, 15-ci yer
Zelim Kotsoyev - 1894 xal, 19-cu yer
+100 kq: Uşangi Kokauri - 1102 xal, 35-ci yer
Cəlil Şükürov - 182 xal, 100-cü yer
QADINLAR
48 kq: Erdenabat Bazarraqçaa - 214 xal, 79-cu yer
Aişə Qurbanlı - 207 xal, 80-ci yer
Leyla Əliyeva - 171 xal, 89-cu yer
52 kq: Nəzakət Əzizova - 771 xal, 39-cu yer
Buyanxişiq Purevsuren - 220 xal, 86-cı yer
57 kq: İçinxorlu Munxtsedev - 276 xal, 79-cu yer
63 kq: Xanım Hüseynova - 261 xal, 79-cu yer
Gülsədəf Kərimova - 203 xal, 84-cü yer
70 kq: Validə Mirzəzadə - 180 xal, 84-cü yer
Aidə Baxışova - 130 xal, 99-cu yer
78 kq: Günel Həsənli - 133 xal, 83-cü yer
