2021-Cİ İLİN FORMULA 1 TƏQVİMİ
ESTAFET/ Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının (FIA) Ümumdünya Şurası Formula 1 üzrə Dünya çempionatının yeni - 2021-ci il üçün mövsümünün təqvimini rəsmən təsdiq edib.
Təqvimi diqqətinizə çatdırırıq. İl ərzində ediləcək dəyişiklər cədvəldə öz əksini tapacaq.
Tarix | Mərhələ | Tras | Uzunluq | Dövrə | Məsafə | Qalib | Komanda |
28.03.2021 | Bəhreyn | Saxir | 5 412 m | 56* | 308,238 | Hemilton | Mercedes |
18.04.2021 | Emiliya-Romanya | İmola | 4 909 m | 63 | 309,049 | Ferstappen | Red Bull |
02.05.2021 | Portuqaliya | Portimao | 4 653 m | 66 | 306,826 | Hemilton | Mercedes |
09.05.2021 | İspaniya | Barselona | 4 675 m | 66 | 308,424 | Hemilton | Mercedes |
23.05.2021 | Monako | Monako | 3 337 m | 78 | 260,286 | Ferstappen | Red Bull |
06.06.2021 | Azərbaycan | Bakı | 6 003 m | 51 | 306,049 | Peres | Red Bull |
20.06.2021 | Fransa | Pol Rikar | 5 842 m | 53 | 309,690 | Ferstappen | Red Bull |
27.06.2021 | Ştiriya | Şpilberq | 4 318 m | 71 | 303,452 | Ferstappen | Red Bull |
04.07.2021 | Avstriya | Şpilberq | 4 318 m | 71 | 303,452 | Ferstappen | Red Bull |
18.07.2021 | B.Britaniya | Silverstoun | 5 891 m | 52 | 306,198 | Hemilton | Mercedes |
01.08.2021 | Macarıstan | Hunqarorinq | 4 381 m | 70 | 306,630 | Okon | Alpine |
29.08.2021 | Belçika | Spa | 7 004 m | 1 | 6,880 | Ferstappen | Red Bull |
05.09.2021 | Niderland | Zandfort | 4 259 m | 72 | 306,144 | Ferstappen | Red Bull |
12.09.2021 | İtaliya | Monza | 5 793 m | 53 | 306,720 | Rikkardo | McLaren |
26.09.2021 | Rusiya | Soçi | 5 848 m | 53 | 309,745 | Hemilton | Mercedes |
10.10.2021 | Türkiyə | İstanbul | 5 338 m | 58 | 309,396 | Bottas | Mercedes |
24.10.2021 | ABŞ | Ostin | 5 513 m | 56 | 308,896 | Ferstappen | Red Bull |
07.11.2021 | Meksika | Mexiko | 4 304 m | 71 | 305,354 | Ferstappen | Red Bull |
14.11.2021 | San-Paulu | San-Paulu | 4 309 m | 71 | 305,939 | Hemilton | Mercedes |
21.11.2021 | Qətər | Losail | 5 380 m | 57 | 306,660 | Hemilton | Mercedes |
05.12.2021 | S.Ərəbistanı | Ciddə | 6 174 m | 50 | 308,450 | Hemilton | Mercedes |
12.12.2021 | Əbu Dabi | Yas-Marina | 5 281 m | 58 | 306,183 | Ferstappen | Red Bull |
* Əlavə qızdırıcı dövrəyə görə məsafə qısaldılıb