Şahmat - Dünya reytinqi: Avqust 2018

ESTAFET/ Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) 2018-ci il avqust ayı üçün açıqladığı yeni reytinq cədvəlləri:
KİŞİLƏR
Klassik Şahmat - TOP 10
| № | Şahmatçı | Ölkə | Reytinq |
| 1 | Maqnus Karlsen | NOR | 2842 |
| 2 | Fabiano Karuana | USA | 2822 |
| 3 | Şəhriyar Məmmədyarov | AZE | 2801 |
| 4 | Din Lijen | CHN | 2797 |
| 5 | Aniş Giri | NED | 2780 |
| 6 | Uesli So | USA | 2780 |
| 7 | Vladimir Kramnik | RUS | 2779 |
| 8 | Maksim Vaşye-Laqrav | FRA | 2779 |
| 9 | Hikaru Nakamura | USA | 2777 |
| 10 | Sergey Karyakin | RUS | 2773 |
Teymur Rəcəbov - 2751 xal, 17-ci yer
Arkadiy Naydiç - 2711 xal, 33-cü yer
Rauf Məmmədov - 2708 xal, 38-ci yer
Eltac Səfərli - 2676 xal, 65-ci yer
Qədir Hüseynov - 2665 xal, 77-ci yer
Sürətli Şahmat (Rapid)- TOP 10
| № | Şahmatçı | Ölkə | Reytinq |
| 1 | Maqnus Karlsen | NOR | 2880 |
| 2 | Uesli So | USA | 2852 |
| 3 | Lenyer Domingez | CUB | 2826 |
| 4 | Hikaru Nakamura | USA | 2824 |
| 5 | Vladimir Fedoseyev | RUS | 2810 |
| 6 | Levon Aronyan | ARM | 2806 |
| 7 | Maksim Vaşyer-Laqrav | FRA | 2798 |
| 8 | Sergey Karyakin | RUS | 2793 |
| 9 | Qarri Kasparov | RUS | 2783 |
| 10 | Hao Vanq | CHN | 2782 |
Şəhriyar Məmmədyarov - 2745 xal, 16-cı yer
Teymur Rəcəbov - 2738 xal, 28-ci yer
Rauf Məmmədov - 2733 xal, 30-cu yer
Qədir Hüseynov - 2731 xal, 32-ci yer
Eltac Səfərli - 2709 xal, 43-cü yer
Sürətli Şahmat (Blits)- TOP 10
| № | Şahmatçı | Ölkə | Reytinq |
| 1 | Maqnus Karlsen | NOR | 2939 |
| 2 | Hikaru Nakamura | USA | 2913 |
| 3 | Sergey Karyakin | RUS | 2898 |
| 4 | Maksim Vaşyer-Laqrav | FRA | 2878 |
| 5 | Levon Aronyan | ARM | 2871 |
| 6 | Vladislav Artemiyev | RUS | 2849 |
| 7 | Yan Nepomnyaşı | RUS | 2846 |
| 8 | Aleksandr Qrişuk | RUS | 2831 |
| 9 | Vişvanatan Anand | IND | 2812 |
| 10 | Yu Yanqyi | CHN | 2804 |
Şəhriyar Məmmədyarov - 2795 xal, 13-cü yer
Rauf Məmmədov - 2745 xal, 21-ci yer
Teymur Rəcəbov - 2743 xal, 22-ci yer
Qədir Hüseynov - 2669 xal, 75-ci yer
QADINLAR
Klassik Şahmat - TOP 10
| № | Şahmatçı | Ölkə | Reytinq |
| 1 | Yifan Hou | CHN | 2658 |
| 2 | Venjun Yu | CHN | 2566 |
| 3 | Anna Muzıçuk | UKR | 2564 |
| 4 | Aleksandra Kostenyuk | RUS | 2559 |
| 5 | Katerina Laqno | RUS | 2556 |
| 6 | Aleksandra Qoryaçkina | RUS | 2535 |
| 7 | Jonqyu Tan | CHN | 2530 |
| 8 | Mariya Muzıçuk | UKR | 2528 |
| 9 | Valentina Qunina | RUS | 2528 |
| 10 | Nana Caqnidze | GEO | 2519 |
Günay Məmmədzadə - 2426 xal, 39-cu yer
Aydan Höccətova - 2356 xal, 108-ci yer
Gülnar Məmmədova - 2355 xal, 109-cu yer
Zeynəb Məmmədyarova - 2345 xal, 123-cü yer
Xanım Balacayeva - 2332 xal, 140-cı yer
Ülviyyə Fətəliyeva - 2320 xal, 160-cı yer
Türkan Məmmədyarova - 2296 xal, 196-cı yer

